考核日期:
| 序 號(hào) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?考核內(nèi)容 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?扣 分 標(biāo) 準(zhǔn) | 應(yīng)得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分?jǐn)?shù) | 扣減 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分?jǐn)?shù) | 實(shí)得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分?jǐn)?shù) | |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?責(zé)任制落實(shí) | 無(wú)安全責(zé)任制扣15分;不認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn) 的政策法規(guī)扣15分;不定期召開(kāi)安全工作會(huì)議扣2-10 分;對(duì)所負(fù)責(zé)任推諉扣10分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?15 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?目標(biāo)管理 | 無(wú)年度安全管理目標(biāo)扣15分; 目標(biāo)制定的不夠明確的 扣2-10分;不認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)審批手續(xù)扣3-15分;達(dá)? 不到所制定的控制指標(biāo)扣2-15分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?15 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?責(zé)任分解 | 無(wú)責(zé)任分解扣10分,責(zé)任人落實(shí)不到位扣2-10分; 不參見(jiàn)安全技術(shù)交底扣10分;未履行簽字手續(xù)(或代 簽字)扣2-8分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全檢查與整改 | 不認(rèn)真執(zhí)行安全檢查制度扣10分;查出事故隱患不按? “三定 ”原則進(jìn)行整改扣5-10分;不及時(shí)解決工藝技 術(shù)中出現(xiàn)的安全問(wèn)題扣2-8分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全教育與培訓(xùn) | 不執(zhí)行安全管理制度扣15分;班前會(huì)無(wú)安全教育內(nèi)容 扣10分;教育不及時(shí)或教育內(nèi)容正對(duì)性不強(qiáng)扣2-10 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分;教育無(wú)記錄或記錄不認(rèn)真扣2-15分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?15 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?保證安全的措施 | 不能保證安全技術(shù)措施扣15分;不履行動(dòng)火審批手續(xù) 扣10分;機(jī)械設(shè)備安全保護(hù)裝置不經(jīng)驗(yàn)收就安排使用, 發(fā)現(xiàn)一臺(tái)扣3分,特種設(shè)備發(fā)現(xiàn)一臺(tái)扣10分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?15 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?7 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?工傷事故處理 | 如發(fā)生重傷或死亡事故,本月安全管理工作定為不合 格;發(fā)生事故隱瞞不報(bào)扣10分;不保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)扣8分, 不積極組織人員搶救扣10分;不按“ 四不放過(guò) ”的原 則進(jìn)行處理扣5-10分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?8 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?民主評(píng)議群眾監(jiān) 督 | 對(duì)各管理人員不進(jìn)行年度培訓(xùn)與考核扣10分;考核無(wú) 記錄或者記錄不認(rèn)真扣2-10分;在職工代表會(huì)上不匯 報(bào)安全生產(chǎn)工作扣10分;不聽(tīng)取職工的合理化建議扣 2-8分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?合計(jì) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?100 | |||||
| 考核人: | 被考核人: | |||||
注:1、總得分85分及其以上為優(yōu)良 ;2、總得分70分及以上為合格;3、總得分70分以下
為不合格。
企業(yè)安全負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制考核表
企業(yè)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制考核表
企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制考核表
主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制考核表
公司部門負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)績(jī)效考核評(píng)分表
安全施工處罰條例
事故隱患內(nèi)部報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)制度
危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)年度考…