考核日期:
| 序 號 | 考核內(nèi)容 | 扣 分 標 準 | 應得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分數(shù) | 扣減 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分數(shù) | 實得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分數(shù) | |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?責任制落實 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?無安全責任制扣15分;不認真執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)的 政策法規(guī)扣15分;不定期召開安全工作會議扣2-10分; 對所負責任推諉扣10分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?15 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?目標管理 | 不制定年度安全管理目標、計劃扣15分;管理目標計劃 制定的不全面、不詳細扣2-10分;達不到所制定的控制 指標扣2-15分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?15 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?責任分解 | 無責任分解扣10分;責任落實不到位扣10分;不制定 安全生產(chǎn)管理制度和獎勵辦法扣10分;對管理制度和獎 勵辦法執(zhí)行不嚴格扣2-8分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全檢查與整 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?改 | 不支持安全管理部門工作人員扣10分;安全檢查辦度不 夠扣2-8分;安全檢查無記錄或記錄不全扣2-10分;檢 查出的隱患不按“三定 ”原則整改扣5-10分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5 | 安全教育與培 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?訓 | 不制定職工安全教育與培訓計劃扣15分;對新員工不進 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?行“三級 ”安全教育扣10分;教育針對性不強扣2-10 分;教育無記錄或記錄不認真扣2-10分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?15 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6 | 生產(chǎn)設施 | 不建立安全生產(chǎn)保證體系扣15分;安全保護措施落實不 得力扣2-10分;不按時批撥安全經(jīng)費扣2-10分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?15 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?7 | 工傷事故處理 | 工傷事故未按規(guī)定報告的扣10分;工傷事故未按事故調(diào) 查分析規(guī)定處理的扣10分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10 | |||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?8 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?民主評議群眾 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?監(jiān)督 | 對公司管理人員不進行年度培訓與考核扣10分;考核無 記錄或記錄不認真扣2-10分;在職工代表會上不匯報安 全生產(chǎn)工作扣10分;不聽取職工的合理化建議扣2-8分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10 | |||
| 合計 | 100 | |||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?考核人: | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?被考核人: | |||||
注:1、總得分85分及其以上為優(yōu)良 ;2、總得分70分及以上為合格 ;3、總得分70分以下 為不合格。
主要負責人安全生產(chǎn)責任制考核表
公司部門負責人安全生產(chǎn)績效考核評分表
安全施工處罰條例
事故隱患內(nèi)部報告獎勵制度
危險貨物道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
安全生產(chǎn)績效考核制度
安全生產(chǎn)管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產(chǎn)考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產(chǎn)責任制及考核辦法
某企業(yè)安全考核細則和評分標準