?
等 級 | 標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒 有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。 |
4 | 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。 |
3 | 沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等)或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)控系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生過類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。 |
2 | 危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。 |
1 | 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,極不可能發(fā)生事故或事件。 |
?
等級 | 法律、法規(guī) 及其他要求 | 人 | 財產(chǎn) (萬元) | 停工 | 環(huán)境污染、資源消耗 | 公司形象 |
5 | 違反法律、法規(guī) | 發(fā)生死亡 | >50 | 部分裝置(>2套)或設(shè)備停工 | 大規(guī)模、公司外 | 重大國際國內(nèi)影響 |
4 | 潛在違反法規(guī) | 喪失勞動能力 | >25 | 2套裝置停工、或設(shè)備停工 | 公司內(nèi)嚴(yán)重污染 | 行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響 |
3 | 不符合集團公司或行業(yè)的HSE方針、制度、規(guī)定 | 截肢、骨折、聽力喪失、慢性病 | >10 | 1套裝置停工或設(shè)備停工 | 公司范圍內(nèi) 中等污染 | 地區(qū)影響 |
2 | 不符合公司的HSE操作程序、規(guī)定 | 輕微受傷、間歇不舒適 | <10 | 受影響不大,幾乎不停工 | 裝置范圍污染 | 公司及周邊范圍 |
1 | 完全符合 | 無傷亡 | 無損失 | 沒有停工 | 沒有污染 | 形象無損 |
?
? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
?
風(fēng)險度 | <4 | 4-8 | 9-12 | 15-16 | 20-25 |
等級 | 輕微或可忽略 | 可容忍 | 中等 | 重大風(fēng)險 | 巨大風(fēng)險 |
落實“三個到位” 筑牢安全生產(chǎn)屏障
多層級單位安全管理探討
一線員工安全應(yīng)知應(yīng)會100條
哪些安全工作需要“留痕”?
安全人如何“盡職減責(zé)”?
感知力和行動力是人的本質(zhì)安全素養(yǎng)核…
兩避開一工具避開物體運動方向、避開…
安全“一票否決”制與筑牢安全生產(chǎn)防線
如何提高安全意識
安全生產(chǎn)的重要性是什么
企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)知識
安全意識及安全的重要性
當(dāng)前安全生產(chǎn)工作中存在的問題和對策…
提高職工的安全意識的重要性
淺談對安全生產(chǎn)工作的認(rèn)識
公司目前安全管理工作存在的問題