?
序號(hào) | 名稱 | 特征值 | |
原注冊(cè)登記 | 本次鑒定 | ||
一 | 地理特征 | ? | ? |
1 | 所在地點(diǎn) | 浦北縣白石水鎮(zhèn)新圩村 | 浦北縣白石水鎮(zhèn)新圩村 |
2 | 所在河流 | 南流江流域武利江支流 | 南流江流域武利江支流 |
3 | 經(jīng)緯度 | 東經(jīng)109°17′40″???????????????? 北緯22°06′10″ | 東經(jīng)109°17′40″??????? 北緯22°06′10″ |
4 | 基本地震烈度 | Ⅵ度 | Ⅵ度 |
5 | 設(shè)計(jì)地震烈度 | 6度 | 6度 |
6 | 高程基準(zhǔn)面 | Ⅵ度 | Ⅵ度 |
二 | 建設(shè)情況 | ? | ? |
1 | 設(shè)計(jì)單位 | 浦北縣水利局 | 浦北縣水利局 |
2 | 施工單位 | 浦北縣水利局 | 浦北縣水利局 |
3 | 開(kāi)工日期 | 1957年11月 | 1957年11月 |
4 | 竣工日期 | 1958年2月 | 1958年2月 |
三 | 水文 | ? | ? |
1 | 壩址以上流域面積 | 0.52km2 | 0.52km2 |
2 | 多年平均降雨量 | 1700mm | 1700mm |
序號(hào) | 名稱 | 特征值 | |||
原注冊(cè)登記 | 本次鑒定 | ||||
3 | 多年平均徑流量 | 76.7萬(wàn)m3 | 76.7萬(wàn)m3 | ||
4 | 設(shè)計(jì) | 重現(xiàn)期 | 50年 | 50年 | |
雨量 | 435mm(24h) | 379mm(24h) | |||
洪峰流量 | 21.8m3/s | 11.05m3/s | |||
洪水總量 | 17.7萬(wàn)m3 | 17萬(wàn)m3 | |||
5 | 校核 | 重現(xiàn)期 | 500年 | 500年 | |
雨量 | 626mm(24h) | 533mm(24h) | |||
洪峰流量 | 31.4m3/s | 16.66m3/s | |||
洪水總量 | 27.3萬(wàn)m3 | 25萬(wàn)m3 | |||
四 | 水庫(kù) | ? | ? | ||
1 | 調(diào)節(jié)性能 | 年調(diào)節(jié) | 年調(diào)節(jié) | ||
2 | 設(shè)計(jì)洪水位 | 65.70m | 65.5 | ||
3 | 校核洪水位 | 66.0m | 65.72 | ||
4 | 正常高水位 | 64.8m | 64.8m | ||
5 | 汛期限制水位 | ? | ? | ||
6 | 死水位 | 52.0m | 52.0m | ||
7 | 總庫(kù)容 | 136萬(wàn)m3 | 135萬(wàn)m3 | ||
8 | 其中 | ? | ? | ||
(1) | 調(diào)洪庫(kù)容 | 20.2萬(wàn)m3 | 14萬(wàn)m3 | ||
(2) | 興利庫(kù)容 | 112.5萬(wàn)m3 | 112萬(wàn)m3 | ||
(3) | 死庫(kù)容 | 3.3萬(wàn)m3 | 3.3萬(wàn)m3 | ||
(4) | 已淤積量 | ? | ? | ||
五 | 大壩 | ? | ? | ||
1 | 壩型 | 均質(zhì)土壩 | 均質(zhì)土壩 | ||
2 | 壩頂高程 | 設(shè)計(jì) | 66.6m | 66.6m | |
實(shí)際 | 66.6m | 66.6m | |||
3 | 最大壩高 | 設(shè)計(jì) | 17.8m(主壩) 10.8m(副壩) | 17.2m(主壩) 10.8m(副壩) | |
實(shí)際 | 17.8m(主壩) 10.8m(副壩) | 17.2m(主壩) 11.44m(副壩) | |||
4 | 壩頂長(zhǎng)度 | 設(shè)計(jì) | 114m(主壩) 80m(副壩) | 114m(主壩) 80m(副壩) | |
實(shí)際 | 114m(主壩) 80m(副壩) | 107m(主壩) 62.4m(副壩) | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
鞭炮煙花有限公司倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房建設(shè)項(xiàng)目安…
爆破項(xiàng)目民用爆炸物品儲(chǔ)存庫(kù)安全現(xiàn)狀…
爆破工程有限責(zé)任公司民用爆炸物品儲(chǔ)…
爆破工程有限公司民用爆炸物品儲(chǔ)存庫(kù)…
爆破工程公司民用爆炸物品儲(chǔ)存庫(kù)新建…
爆破工程公司民用爆炸物品儲(chǔ)存庫(kù)安全…
半導(dǎo)體公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
民用爆炸物品儲(chǔ)存庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
職業(yè)病危害(職業(yè)衛(wèi)生)預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)
加油站評(píng)價(jià)報(bào)告
加油站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告
重大危險(xiǎn)源安全評(píng)價(jià)報(bào)告
氧氣瓶安全風(fēng)險(xiǎn)事故樹(shù)分析
學(xué)校安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
淺述雙氧水生產(chǎn)過(guò)程危害評(píng)價(jià)及對(duì)策