?
日期 分期 工程名稱 | 2012年6月 | 2012年7月 | |||
10~20 | 21~31 | 1~10 | 11~20 | 21~25 | |
管道支架制作 | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
管道支架安裝 | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
倒運進口 | ? | ? | ? | ? | ? |
下料法蘭焊接 | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
入井運輸 ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
管道安裝 | ? | ? | ? | ? | ? |
管道試壓 | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 螺旋縫鋼管 | φ800 | 米 | 420 | ? |
2 | 螺旋縫鋼管 | φ500 | 米 | 1200 | ? |
3 | 螺旋縫鋼管 | φ159 | 米 | 600 | ? |
4 | 螺旋縫鋼管 | φ108 | 米 | 800 | ? |
5 | 法蘭盤 | φ800 | 片 | 144 | ? |
6 | 法蘭盤 | φ500 | 片 | 600 | ? |
7 | 法蘭盤 | φ159 | 片 | 350 | ? |
8 | 法蘭盤 | φ108 | 片 | 440 | ? |
9 | 膠墊 | φ800 | 片 | 72 | ? |
10 | 膠墊 | φ500 | 片 | 300 | ? |
11 | 膠墊 | φ159 | 片 | 150 | ? |
12 | 膠墊 | φ108 | 片 | 220 | ? |
13 | 管道支架 | φ800 | 架 | 72 | ? |
14 | 管道支架 | φ500 | 架 | 50 | ? |
15 | 管道支架 | φ159 | 架 | 75 | ? |
16 | 管道支架 | φ108 | 架 | 60 | ? |
?
序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 電焊機 | 11KW | 臺 | 4 | ? |
2 | 氣割工具 | ? | 套 | 4 | ? |
3 | 葫蘆 | 3T | 臺 | 6 | ? |
4 | 千斤頂 | 3T | 臺 | 4 | ? |
夏季防暑降溫措施
九澳油庫工程施工技術(shù)
大跨度高空閩箱型屋蓋施工技術(shù)
某總裝測試廠房綜合施工技術(shù)
鋼管腳手架作業(yè)安全防護措施
腳手架搭設(shè)及拆除方案
高空懸吊式網(wǎng)架裝飾腳手架應(yīng)用技術(shù)
特殊項目的防護措施
施工現(xiàn)場安全施工注意事項
工作崗位存在的危險因素及防范措施
高空作業(yè)具體安全措施
雨季施工安全措施
安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)
腳手架的搭設(shè)要求
冬季施工安全技術(shù)措施
施工現(xiàn)場安全隱患排查及整改建議