?
塔機(jī)編號(hào) | 塔機(jī)中心位置 | 偏移角度 | 備注 | |
X坐標(biāo) | Y坐標(biāo) | |||
T10 | 55812.211 | 24279.022 | 0 | ? |
T11 | 55795.726 | 24329.511 | 0 | ? |
T12 | 55746.745 | 24279.901 | 0 | ? |
T13 | 55730.356 | 24336.507 | 0 | ? |
T14 | 55654.061 | 24261.967 | 0 | ? |
T15 | 55653.949 | 24335.354 | 0 | ? |
?
塔機(jī)編號(hào) | 塔機(jī)型號(hào) | 塔身標(biāo)準(zhǔn)節(jié)高度 | 作業(yè) 幅度 | 第一次立塔高度 | 最終工作高度 | 與相臨塔機(jī)高度差ΔH≥5m | |
T10 | TCT5510 | 2.2m | 45m | 39m | 106m | T11 | 6m |
T12 | 5m | ||||||
T11 | TCT5510 | 2.2m | 45m | 27m | 100m | T10 | 6m |
T12 | 11m | ||||||
T13 | 6m | ||||||
T12 | TCT5510 | 2,2m | 50m | 33m | 111m | T7 | 70.5m |
T10 | 5m | ||||||
T11 | 11m | ||||||
T13 | 5m | ||||||
T14 | 5m | ||||||
T13 | TCT5510 | 2.2m | 50m | 39m | 106m | T11 | 6m |
T12 | 5m | ||||||
T15 | 6m | ||||||
T14 | TCT5510 | 2.2m | 50m | 39m | 106m | T9 | 64.1m |
T12 | 5m | ||||||
T15 | 6m | ||||||
T15 | TCT5510 | 2.2m | 45m | 33m | 100m | T13 | 6m |
T14 | 6m | ||||||
夏季防暑降溫措施
九澳油庫(kù)工程施工技術(shù)
大跨度高空閩箱型屋蓋施工技術(shù)
某總裝測(cè)試廠房綜合施工技術(shù)
鋼管腳手架作業(yè)安全防護(hù)措施
腳手架搭設(shè)及拆除方案
高空懸吊式網(wǎng)架裝飾腳手架應(yīng)用技術(shù)
特殊項(xiàng)目的防護(hù)措施
施工現(xiàn)場(chǎng)安全施工注意事項(xiàng)
工作崗位存在的危險(xiǎn)因素及防范措施
高空作業(yè)具體安全措施
雨季施工安全措施
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)
腳手架的搭設(shè)要求
冬季施工安全技術(shù)措施
施工現(xiàn)場(chǎng)安全隱患排查及整改建議