編號 | 類?別 | 工?種 | 班?次 | 人?數(shù) | 備?注 |
一 | 施掘隊伍 | ? | ? | 59 | ? |
1.1 | 作業(yè)隊 | 開挖工 | 3 | 24 | ? |
1.2 | 放炮班 | 放炮工 | 3 | 3 | ? |
1.3 | ? | 安質(zhì)員 | 3 | 3 | ? |
1.4 | 錨噴成巷班 | 支護工 | 1 | 8 | ? |
1.5 | 襯砌班 | 砌筑工 | ? | 21 | ? |
二 | 機運輸隊 | ? | ? | 25 | ? |
2.1 | 汽車 | 司機 | 3 | 9 | ? |
2.2 | 裝載車 | 司機 | 3 | 3 | ? |
2.3 | 挖掘機 | 司機 | 3 | 3 | ? |
2.4 | ? | 汽修工 | ? | 2 | ? |
2.5 | 雜工班 | 雜工 | ? | 8 | ? |
三 | 機電 | ? | ? | 9 | ? |
3.1 | ? | 電鉗工 | 3 | 3 | ? |
3.2 | ? | 壓風(fēng)司機 | 3 | 3 | ? |
3.3 | ? | 水泵工 | 3 | 3 | ? |
四 | 通風(fēng) | ? | ? | 3 | ? |
4.1 | ? | 通風(fēng)工 | 3 | 3 | ? |
五 | 管理人員 | ? | ? | 43 | ? |
5.1 | ? | 調(diào)度員 | 3 | 3 | ? |
5.2 | ? | 隊長 | ? | 1 | ? |
5.3 | ? | 值班隊干 | 3 | 3 | ? |
5.4 | ? | 技術(shù)負責(zé) | ? | 3 | ? |
5.5 | ? | 技術(shù)員 | ? | 6 | ? |
5.6 | ? | 測技 | ? | 4 | ? |
5.7 | ? | 專職安全員 | ? | 3 | ? |
5.8 | ? | 專職質(zhì)檢員 | ? | 3 | ? |
5.9 | ? | 后勤負責(zé) | ? | 3 | ? |
5.10 | ? | 后勤人員 | ? | 12 | ? |
合?計 | ? | ? | ? | 137 | ? |
夏季防暑降溫措施
九澳油庫工程施工技術(shù)
大跨度高空閩箱型屋蓋施工技術(shù)
某總裝測試廠房綜合施工技術(shù)
鋼管腳手架作業(yè)安全防護措施
腳手架搭設(shè)及拆除方案
高空懸吊式網(wǎng)架裝飾腳手架應(yīng)用技術(shù)
特殊項目的防護措施
施工現(xiàn)場安全施工注意事項
工作崗位存在的危險因素及防范措施
高空作業(yè)具體安全措施
雨季施工安全措施
安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)
腳手架的搭設(shè)要求
冬季施工安全技術(shù)措施
施工現(xiàn)場安全隱患排查及整改建議