?
業(yè)務(wù)活動(dòng) | 作業(yè)步驟分解 | 危險(xiǎn)源 | 特征 | 現(xiàn)行控制措施 | 傷害的可能性(L) | 暴露于風(fēng)險(xiǎn)中人員 (E) | 傷害的嚴(yán)重度(C) | 風(fēng)險(xiǎn)水平(D) | 補(bǔ)充措施 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
? 設(shè) 備 鋼 結(jié) 構(gòu) 防 火 | 架設(shè)作業(yè) | 落物 | 人身傷害 | 嚴(yán)禁拋擲物件,物件綁扎牢固 | 4 | 2 | 3 | 24 | 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督 | 四級(jí) |
不合格架設(shè) | 人身傷害 | 未經(jīng)驗(yàn)收的架設(shè)嚴(yán)禁使用 | 3 | 3 | 6 | 54 | 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督 | 四級(jí) | ||
傳遞小物料 | 落物 | 人身傷害 | 使用工具袋和傳遞繩 | 3 | 2 | 1 | 6 | 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督 | 五級(jí) | |
空壓機(jī)使用 | 軟管連接不牢 | 人身傷害 | 軟管與壓縮機(jī)壓縮機(jī)氣體出口連接牢固 | 3 | 2 | 3 | 18 | 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督 | 五級(jí) | |
砂漿攪拌 | 攪拌機(jī)誤操作 | 人身傷害 | 嚴(yán)禁非專業(yè)人員操作 | 3 | 2 | 3 | 18 | 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督 | 五級(jí) |
?
名?稱 | 規(guī)?格 | 數(shù)?量 | 備?注 |
方子木 | 2m?各種規(guī)格 | 15m3 | ? |
彩條布 | 各種規(guī)格 | 200㎡ | ? |
塑料布 | 各種規(guī)格 | 300㎡ | ? |
砂漿攪拌機(jī) | ? | 1-2臺(tái) | ? |
電動(dòng)攪拌機(jī) | ? | 1-2臺(tái) | ? |
手推車 | ? | 2臺(tái) | ? |
抹?子 | ? | 40把 | ? |
抹?刀 | ? | 40把 | ? |
吊料桶 | ? | 50個(gè) | ? |
儲(chǔ)料桶 | ? | 50個(gè) | ? |
鐵?鍬 | ? | 30個(gè) | ? |
汽?車 | ? | 1臺(tái) | ? |
棕?繩 | ф12 | 100kg | ? |
?
工程名稱 | 臺(tái)化NPA項(xiàng)目二甲苯衍生物鋼結(jié)構(gòu)防火 | 合同編號(hào) | ? | ||||||
分包單位 | 中電宜興節(jié)能工程公司 | 分包單位法人 | 殷開元 | ||||||
分包工程主要內(nèi)容 ??? 鋼結(jié)構(gòu)防火工程施工 | |||||||||
工 程 主 要 管 理 人 員 | 名稱 | 姓名 | 職務(wù) | 備注 | |||||
施工負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理) | 吳浩良 | 副總經(jīng)理 | ? | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目總工) | 吳柏源 | 技術(shù)員 | ? | ||||||
安全負(fù)責(zé)人(安全總監(jiān)) | 談俊偉 | ? | ? | ||||||
質(zhì)檢負(fù)責(zé)人(質(zhì)檢負(fù)責(zé)人) | 郭曉盤 | 副總經(jīng)理 | ? | ||||||
安全監(jiān)督員(安全員) | 李順榮 | ? | ? | ||||||
特殊工程人員 | 序號(hào) | 工種名稱 | 姓名 | 證件號(hào) | 有效日期 | ||||
1 | 閔忠偉 | 電工 | 32020102602052 | 4年 | |||||
2 | ? | ? | ? | ? | |||||
3 | ? | ? | ? | ? | |||||
4 | ? | ? | ? | ? | |||||
5 | ? | ? | ? | ? | |||||
6 | ? | ? | ? | ? | |||||
7 | ? | ? | ? | ? | |||||
8 | ? | ? | ? | ? | |||||
9 | ? | ? | ? | ? | |||||
10 | ? | ? | ? | ? | |||||
主要施工設(shè)備 | 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 工況情況 | 性能狀態(tài) | |||
1 | 砂漿攪拌機(jī) | ? | 6臺(tái) | ? | ? | ||||
2 | 電動(dòng)攪拌機(jī) | ? | 6臺(tái) | ? | ? | ||||
3 | 空壓機(jī) | ? | 5臺(tái) | ? | ? | ||||
4 | 噴槍 | ? | 30把 | ? | ? | ||||
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
機(jī)場(chǎng)北站高支模安全專項(xiàng)施工方案
電纜隧道換乘通道安全施工專項(xiàng)方案
滑坡段土石方安全專項(xiàng)方案專家論證
上海某風(fēng)電安裝施工方案
滑坡處理安全專項(xiàng)施工方案
滑坡治理施工方案
高邊坡錨桿框架梁防護(hù)施工專項(xiàng)方案
井下明槽段施工方案
拆除工程施工方案
復(fù)工復(fù)產(chǎn)安全生產(chǎn)工作方案
雨季施工措施專項(xiàng)方案
重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施工作方案
塔吊基礎(chǔ)施工方案
安全文明專項(xiàng)施工方案
夜間施工安全專項(xiàng)方案
施工臨時(shí)用電安全專項(xiàng)施工方案