?
序號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | 要求值 |
一、產(chǎn)品主要技術(shù)性能 | |||
1 | 橋機(jī)型號(hào) | ? | QD |
2 | 起重量 | t | 75/20 |
3 | 橋機(jī)跨度 | m | 23 |
4 | 主鉤額定起重量 | t | 75 |
5 | 副鉤額定起重量 | t | 20 |
6 | 主鉤起升高度 | m | 28 |
7 | 副鉤起升高度 | m | 30 |
8 | 工作級(jí)別 | ? | A3 |
9 | 起重機(jī)運(yùn)行速度 | m/mim | 3.0-30 |
10 | 小車運(yùn)行速度 | m/mim | 1.0-10 |
11 | 主鉤升降速度 | m/mim | 0.15-1.5 |
12 | 副鉤升降速度 | m/mim | 0.6-6.0 |
13 | 操縱形式 | ? | 空操 |
14 | 電源 | ? | 交流三相380V 50Hz |
二、設(shè)備代碼 | |||
1 | 1#橋式起重機(jī)設(shè)備代碼 | 41101046920080039 | |
2 | 2#橋式起重機(jī)設(shè)備代碼 | 41101046920080038 | |
三、出廠編號(hào) | |||
1 | 1#橋式起重機(jī)出廠編號(hào) | 080124 | |
2 | 2#橋式起重機(jī)出廠編號(hào) | 080123 | |
?
序號(hào) | 工種 | 姓名 | 操作證號(hào) | 主要職責(zé) |
1 | 起重機(jī)安裝維保 | 秦彥兵 | 410728197906067053 | 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)、 |
2 | 起重機(jī)安裝維保 | 任相錘 | 410728198302272050 | 電氣安裝、運(yùn)行調(diào)試 |
3 | 起重機(jī)安裝維保 | 高永臣 | 410728198107021571 | 安裝工、組裝鉗工 |
4 | 機(jī)械工程師 | 呂永強(qiáng) | 豫鄉(xiāng)企07-3706 | 工程驗(yàn)收 |
5 | 起重機(jī)安裝維保 | 汪永帥 | TS6FCYX00299 | 司機(jī) |
6 | 起重機(jī)安裝維保 | 胡迎賓 | 410728198903161516 | 起重安裝、電焊 |
?
主要施工設(shè)備 | 主要檢測(cè)儀器 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 序號(hào) | 儀器名稱 | 數(shù)量 |
1 | 5T手拉葫蘆 | 6臺(tái) | 1 | DS3水平儀 | 1臺(tái) |
2 | 50t千斤頂 | 2臺(tái) | 2 | 500V兆歐表 | 1臺(tái) |
3 | 20t千斤頂 | 2臺(tái) | 3 | 萬(wàn)用表 | 1臺(tái) |
4 | 交流電焊機(jī) | 1臺(tái) | 4 | 50m鋼卷尺 | 1把 |
5 | 氣割設(shè)備 | 1套 | 5 | 1m鋼直尺 | 1把 |
6 | 砂輪切割機(jī) | 1臺(tái) | 6 | 100mm塞尺 | 1把 |
7 | 角磨機(jī) | 2臺(tái) | 7 | 框式水平儀 | 1臺(tái) |
8 | 安全帶 | 6副 | 8 | 0~200游標(biāo)卡尺 | 1把 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
隧道鉆爆法掘進(jìn)施工安全方案
施工臨時(shí)用電專項(xiàng)方案
施工臨時(shí)用電專項(xiàng)安全施工方案
包裝車間工程臨時(shí)用電施工方案
某工程施工用電專項(xiàng)施工方案
飾面磚工程施工方案
施工試驗(yàn)管理方案
雙氧水施工用電專項(xiàng)方案
拆除工程施工方案
復(fù)工復(fù)產(chǎn)安全生產(chǎn)工作方案
雨季施工措施專項(xiàng)方案
重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施工作方案
塔吊基礎(chǔ)施工方案
安全文明專項(xiàng)施工方案
夜間施工安全專項(xiàng)方案
施工臨時(shí)用電安全專項(xiàng)施工方案