管理人員組成 | 姓名 | 職?? 責(zé) |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 蔡生臣 | 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場、調(diào)度、全面管理、組織工作等 |
總工程師 | 齊雄 | 負(fù)責(zé)總體施工方案審批及落實(shí)等 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李俊峰 | 負(fù)責(zé)技術(shù)管理工作等 |
質(zhì)量負(fù)責(zé)人 | 牛海東 | 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作等 |
安全負(fù)責(zé)人 | 王振宇 | 負(fù)責(zé)安全、環(huán)保管理工作等 |
材料負(fù)責(zé)人 | 吳柯 | 負(fù)責(zé)物資、設(shè)備管理工作等 |
工班名稱 | 人數(shù) | 作業(yè)內(nèi)容 |
基坑開挖班 | 12 | 基坑開挖等 |
支護(hù)班 | 15 | 支撐加固與拆除作業(yè)等 |
基坑抽排水班 | 6 | 基坑抽排水作業(yè)等 |
雜工班 | 12 | 基坑清底、澆筑墊層、破樁頭等 |
設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
長臂挖掘機(jī) | 1 | 臺 |
小型挖掘機(jī) | 1 | 臺 |
25噸吊車 | 1 | 輛 |
自卸汽車 | 2 | 輛 |
電焊機(jī) | 6 | 臺 |
水泵 | 4 | 個 |
備用發(fā)電機(jī) | 2 | 臺 |
全站儀 | 1 | 臺 |
水準(zhǔn)儀 | 1 | 臺 |
隧道鉆爆法掘進(jìn)施工安全方案
施工臨時(shí)用電專項(xiàng)方案
施工臨時(shí)用電專項(xiàng)安全施工方案
包裝車間工程臨時(shí)用電施工方案
某工程施工用電專項(xiàng)施工方案
飾面磚工程施工方案
施工試驗(yàn)管理方案
雙氧水施工用電專項(xiàng)方案
拆除工程施工方案
復(fù)工復(fù)產(chǎn)安全生產(chǎn)工作方案
雨季施工措施專項(xiàng)方案
重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施工作方案
塔吊基礎(chǔ)施工方案
安全文明專項(xiàng)施工方案
夜間施工安全專項(xiàng)方案
施工臨時(shí)用電安全專項(xiàng)施工方案