構(gòu)件名稱(chēng) | 耐火等級(jí) | ||||
一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | 四級(jí) | ||
墻 | 防火墻 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 |
承重墻 | 不燃性 3.00 | 不燃性 2.50 | 不燃性 2.00 | 難燃性 0.50 | |
非承重外墻 | 不燃性 1.00 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.50 | 可燃性 | |
樓梯間、前室的墻,電梯井的墻, 住宅建筑單元之間的 墻和分戶墻 | 不燃性 2.00 | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 難燃性 0.50 | |
疏散走道兩側(cè)的隔墻 | 不燃性 1.00 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.50 | 難燃性 0.25 | |
房間隔墻 | 不燃性 0.75 | 不燃性 0.50 | 難燃性 0.50 | 難燃性 0.25 | |
柱 | 不燃性 3.00 | 不燃性 2.50 | 不燃性 2.00 | 難燃性 0.50 | |
梁 | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 難燃性 0.50 | |
樓板 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.50 | 可燃性 | |
屋頂承重構(gòu)件 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 可燃性 0.50 | 可燃性 | |
疏散樓梯 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.50 | 可燃性 | |
吊頂(包括吊頂擱柵) | 不燃性 0.25 | 難燃性 0.25 | 難燃性 0.15 | 可燃性 | |
企業(yè)生產(chǎn)須注意,消防安全不“打盹”!
消防重點(diǎn)單位62個(gè)消防安全標(biāo)識(shí)圖例
自動(dòng)消防設(shè)施定期檢測(cè)步驟
消防知識(shí)學(xué)習(xí)裝修及保溫要求
火災(zāi)、觸電、化學(xué)現(xiàn)場(chǎng)處置方案
煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)對(duì)標(biāo)改造提升指南(…
煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事…
紡織企業(yè)春季防火安全注意事項(xiàng)
消防安全管理臺(tái)賬
滅火器的型號(hào)及規(guī)格
動(dòng)火作業(yè)的分類(lèi)
安全疏散通道的要求和設(shè)施
滅火器的種類(lèi)和用途
施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全管理制度
消防安全管理措施
滅火的四種基本方法