構件名稱 | 耐火等級 | ||||
一級 | 二級 | 三級 | 四級 | ||
墻 | 防火墻 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 |
承重墻 | 不燃性 3.00 | 不燃性 2.50 | 不燃性 2.00 | 難燃性 0.50 | |
樓梯間、前室的墻, 電梯井的墻 | 不燃性 2.00 | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 難燃性 0.50 | |
疏散走道兩側的隔墻 | 不燃性 1.00 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.50 | 難燃性 0.25 | |
非承重外墻 房間隔墻 | 不燃性 0.75 | 不燃性 0.50 | 難燃性 0.50 | 難燃性 0.25 | |
柱 | 不燃性 3.00 | 不燃性 2.50 | 不燃性 2.00 | 難燃性 0.50 | |
梁 | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 難燃性 0.50 | |
樓板 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.75 | 難燃性 0.50 | |
屋頂承重構件 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 難燃性 0.50 | 可燃性 | |
疏散樓梯 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.75 | 可燃性 | |
吊頂(包括吊頂擱柵) | 不燃性 0.25 | 難燃性 0.25 | 難燃性 0.15 | 可燃性 | |
消防安全管理臺賬
滅火器的型號及規(guī)格
動火作業(yè)的分類
安全疏散通道的要求和設施
滅火器的種類和用途
施工現(xiàn)場消防安全管理制度
消防安全管理措施
滅火的四種基本方法