構(gòu)件名稱 | 耐火等級(jí) | ||||
一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | 四級(jí) | ||
墻 | 防火墻 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 |
承重墻 | 不燃性 3.00 | 不燃性 2.50 | 不燃性 2.00 | 難燃性 0.50 | |
樓梯間、前室的墻, 電梯井的墻 | 不燃性 2.00 | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 難燃性 0.50 | |
疏散走道兩側(cè)的隔墻 | 不燃性 1.00 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.50 | 難燃性 0.25 | |
非承重外墻 房間隔墻 | 不燃性 0.75 | 不燃性 0.50 | 難燃性 0.50 | 難燃性 0.25 | |
柱 | 不燃性 3.00 | 不燃性 2.50 | 不燃性 2.00 | 難燃性 0.50 | |
梁 | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 難燃性 0.50 | |
樓板 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.75 | 難燃性 0.50 | |
屋頂承重構(gòu)件 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 難燃性 0.50 | 可燃性 | |
疏散樓梯 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.75 | 可燃性 | |
吊頂(包括吊頂擱柵) | 不燃性 0.25 | 難燃性 0.25 | 難燃性 0.15 | 可燃性 | |
消防安全管理臺(tái)賬
滅火器的型號(hào)及規(guī)格
動(dòng)火作業(yè)的分類
安全疏散通道的要求和設(shè)施
滅火器的種類和用途
施工現(xiàn)場消防安全管理制度
消防安全管理措施
滅火的四種基本方法