序號(hào) | 安設(shè)地點(diǎn) | 供風(fēng)地點(diǎn) | 型號(hào) | 功率(kw) |
1 | 輔運(yùn)平硐 | 2#輔平硐 | FBD-NO.6.3 | 2×18.5 |
2 | 2-2煤輔平硐 | 3-1輔運(yùn)大巷 | FBD-NO.5.0 | 5.5 |
3 | 23104進(jìn)風(fēng)巷 | 23104進(jìn)風(fēng)巷 | FBD-NO.6.3 | 2×18.5 |
4 | 23104進(jìn)風(fēng)巷 | 23105回風(fēng)巷 | FBD-NO.6.3 | 2×18.5 |
5 | 23105進(jìn)風(fēng)巷 | 23105進(jìn)風(fēng)巷 | FBD-NO.6.3 | 2×18.5 |
6 | 3-1輔運(yùn)大巷 | 23106回風(fēng)巷 | FBD-NO.6.3 | 2×18.5 |
7 | 3-1煤中部輔運(yùn)大巷 | 23201回風(fēng)巷 | FBD-NO.6.3 | 2×22 |
8 | 25102回風(fēng)巷臨時(shí)水倉 | 25102回風(fēng)巷 | FBD-NO.6.3 | 2×18.5 |
9 | 25103回風(fēng)巷 | 25102進(jìn)風(fēng)巷 | FBD-NO.6.3 | 2×18.5 |
10 | 25103回風(fēng)巷 | 25103回風(fēng)巷 | FBD-NO.6.3 | 2×18.5 |
11 | 5-1煤輔運(yùn)巷 | 5-1煤盤區(qū)變電所 | FBD-NO.6 | 11 |
12 | 5-1煤輔運(yùn)巷 | 5-1煤盤區(qū)水倉 | FBD-NO.6 | 11 |
13 | 3-1煤中部輔運(yùn)大巷 | 23202回風(fēng)順槽 | FBD-NO.5 | 2×22 |
14 | 23101(2)綜采機(jī)尾架間 | 上隅角 | FBD-NO.5 | 5.5 |
15 | 23101(2)回風(fēng)順槽 | 上隅角 | FBDC-NO.6.3(抽出式) | 2×18.5 |
16 | 23102綜采機(jī)尾架間 | 上隅角 | FBD-NO.5 | 5.5 |
17 | 23102回風(fēng)順槽 | 上隅角 | FBDC-NO.6.3(抽出式) | 2×18.5 |
18 | 25101綜采機(jī)尾架間 | 上隅角 | FBD-NO.5 | 5.5 |
防治自然火災(zāi)治理規(guī)定
防治粉塵治理規(guī)定
防治瓦斯治理規(guī)定
失修巷道治理規(guī)定
通風(fēng)系統(tǒng)治理規(guī)定
防止通風(fēng)事故規(guī)定
防止通風(fēng)重特大傷亡事故規(guī)定
防止通風(fēng)一般傷亡事故規(guī)定
領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場(chǎng)帶班管理制度
礦山安全生產(chǎn)管理制度
煤礦調(diào)度室管理制度
安全隱患排查治理管理制度
班前會(huì)管理制度
安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理制度
安全責(zé)任追究制度
煤礦安全生產(chǎn)責(zé)任制