?
序號 | 條???? 款 | 定性標(biāo)準(zhǔn) | 罰款標(biāo)準(zhǔn)(元) | |
違章單位 | 違章個人 | |||
1 | 未經(jīng)項目部許可私自在總供電箱接電的 | 嚴(yán)重違章 | 1000~3000 | 100~200 |
2 | 無證上崗、非電工操作施工用電的 | 嚴(yán)重違章 | 1000~3000 | 100~200 |
3 | 動力線不實行“三相五線制”的 | 嚴(yán)重違章 | 1000~3000 | 100~200 |
4 | 不實行“三級配電兩級保護”的 | 嚴(yán)重違章 | 1000~3000 | 100~200 |
5 | 不執(zhí)行“一機一箱一閘一漏?!钡?/div> | 嚴(yán)重違章 | 1000~3000 | 100~200 |
6 | 用電設(shè)備不實行“接零保護”的 | 嚴(yán)重違章 | 1000~3000 | 100~200 |
7 | 電箱無鎖和亂拉亂接電源線的 | 嚴(yán)重違章 | 1000~3000 | 100~200 |
8 | 施工和生活區(qū)引入線有裸體線的 | 嚴(yán)重違章 | 1000~3000 | 100~200 |
9 | 使用非標(biāo)閘箱及無閘箱開關(guān)的 | 事故苗頭 | 3000~5000 | ? |
10 | 燒電爐的 | 事故苗頭 | 3000~5000 | 300~500 |
11 | 電線直接插入插座的 | 事故苗頭 | 3000~5000 | 300~500 |
12 | 現(xiàn)場使用碘鎢燈安全高度不夠的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
13 | 現(xiàn)場使用碘鎢燈燈架為導(dǎo)電體的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
14 | 電閘箱距地面高度不夠的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
15 | 分配電箱一閘多路的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
16 | 開關(guān)箱一閘多機的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
17 | 配電不足三級控制二級保護的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
18 | 漏保開關(guān)上口接電的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
19 | 埋設(shè)電纜不穿管保護的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
20 | 出入地電纜不穿管保護的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
21 | 現(xiàn)場使用二芯護套線的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
22 | 電纜線拖地及混亂的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
23 | 工地?zé)o電工的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
24 | 電工不持證上崗的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
25 | 使用熱的快燒水的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
26 | 使用電熱毯的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
27 | 其他方面用電違反規(guī)定的 | 違章 | 500~1000 | 50~100 |
手工工具的安全技術(shù)規(guī)則
電動工具操作的安全規(guī)則
低壓(380V/220V)帶電工作安全操作…
檢修電力電纜安全操作規(guī)則
內(nèi)、外線路安裝及維修安全操作規(guī)則
變、配電安操作規(guī)則
施工用電及現(xiàn)場消防管理辦法
配電室、水泵房安全管理制度
企業(yè)安全用電管理制度
配電房安全管理制度
工作票和操作票管理制度
工廠安全用電規(guī)定
停送電安全管理制度
電線電纜安裝標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
電動車充電安全管理制度
電動車充電安全管理規(guī)定