?
序號 | 類型 | 潛在險情 | 應急區(qū)域劃分 |
1 | 火災 | 辦公區(qū)失火,庫房失火 | 以任何非可燃區(qū)域為應急區(qū)域范圍 |
2 | 爆炸 | 鍋爐、燃氣罐爆炸 | 危害半徑以外的任何安全區(qū)域為應急區(qū)域范圍 |
3 | 機械事故 | 汽車碰撞或失火、塔吊傾倒或斷臂、腳手架倒塌、 | 以事故危害形成后的任何安全區(qū)域為應急區(qū)域范圍 |
4 | 傷亡事故 | 觸電、高空墮落、物體打擊、機械傷害 | 以事故危害形成后的任何安全區(qū)域為應急區(qū)域范圍 |
5 | 工程事故 | 燃氣、上下水管網破裂、基坑邊坡滑坡或倒塌 | 以事故危害形成后的任何安全區(qū)域為應急區(qū)域范圍 |
6 | 食物中毒 | 不當飲食或人為造成引起的食物中毒 | 以中毒人群為急區(qū)域范圍 |
7 | 大面積中暑 | 群體中暑 | 以中暑人群為急區(qū)域范圍 |
8 | 突發(fā)傳染病 | 傳播迅速、后果嚴重的傳染病 | 及時通報政府或相關部門,以確定應急區(qū)域和范圍 |
9 | 不可抗力自然災害 | 地震、地裂、地表陷落、冰雹、暴雨、大風、雷電、暴雪嚴寒、嚴重沙塵暴等 | 以事故危害形成后的任何安全區(qū)域為應急區(qū)域范圍 |
10 | 其它 | 生活或辦公建筑失穩(wěn)或倒塌,社會事件 | 外圍事件及時通報政府或相關部門,以確定應急區(qū)域和范圍 |
?
序號 | 情況類型 | 組織機構及人員 | |
1 | 火災爆炸 | 指揮員 | ? |
通訊聯絡組 | ? | ||
滅火行動組 | 項目部各班組長 | ||
疏散引導組 | 事故項目部項目經理、生產科長、安全員 | ||
安全防護救護組 | 事故項目部項目副經理、質量員、安全員、各班組長 | ||
2 | 機械事故 | 應急小組 | ? |
3 | 傷亡事故 | 總指揮 | ? |
指?揮 | 事故項目部項目經理 | ||
通訊聯絡員 | 事故項目部項目副經理、生產科長 | ||
現場疏導員 | 事故項目部安全員 | ||
運輸隊 | ? | ||
救護隊 | ? | ||
4 | 工程事故 | 隊?長 | 事故項目部項目經理 |
副指揮長 | 事故項目部項目副經理、生產科長 | ||
土方組 | 事故項目部土建班長 | ||
電氣組 | 事故項目部電氣班長 | ||
管道組 | 事故項目部管道(水暖)班長 | ||
物資組 | 事故項目部材料員、保管員 | ||
運輸組 | ? | ||
5 | 食物中毒 | 總指揮 | ? |
指?揮 | 事故項目部項目經理 | ||
通訊聯絡組 | ? | ||
救護組 | ? | ||
6 | 大面積中暑 | 總指揮 | ? |
指?揮 | 事故項目部項目經理 | ||
通訊聯絡組 | ? | ||
救護組 | ? | ||
7 | 突發(fā)傳染病 | 指揮員 | ? |
聯絡員 | 事故項目部項目經理 | ||
衛(wèi)生員 | 事故項目部衛(wèi)生員 | ||
8 | 不可抗力 自然災害或其它情況 | 指揮長 | ? |
副指揮長 | ? | ||
工程搶修組 | ? | ||
救護組 | ? | ||
物資組 | ? | ||
外協組 | ? | ||
環(huán)境風險防范措施和環(huán)境風險事故應急…
小微企業(yè)消防應急預案
小型企業(yè)消防應急預案
上海市房屋拆除工程施工安全應急預案
大連高新區(qū)煙花爆竹事故專項應急預案
高行鎮(zhèn)地下空間突發(fā)事件應急預案
師范大學放射性事件應急處置預案
師范大學實驗室生物安全事件應急處置…
防汛防洪安全應急預案
企業(yè)安全生產事故綜合應急預案(范本)
大型活動突發(fā)事件應急預案
防汛演練方案
食品安全突發(fā)事件應急處置預案
集團公司安全事故應急預案
企業(yè)環(huán)境風險應急預案
食物中毒應急預案