事 故 傷 亡 人 員 情 況 | |||||||
死 亡 人 員 人 數 | |||||||
總?人?數 | 職 工 人 數 | 非 職 工 人 數 | |||||
? | ? | ? | |||||
重 傷 人 員 人 數 | |||||||
總?人?數 | 職 工 人 數 | 非 職 工 人 數 | |||||
? | ? | ? | |||||
職 工 傷 亡 人 員 情 況 | |||||||
姓名 | 性別 | 年齡 | 工種 | 用工形式 | 進場日期 | 傷亡情況 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
非 職 工 傷 亡 人 員 情 況 | |||||||
姓名 | 性別 | 年齡 | 身份證號碼 | 傷亡情況 | |||
? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | |||
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續(xù)
從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護檔案
機械設備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表