用?風?地?點 | 風機型號 | 功率 Kw | 斷面 m2 | 采掘頭面按同時工作人數(shù)計算 | 采掘頭面按瓦斯涌出量計算 | 掘進頭按壓入式通風排煙需風計算 | 工作面配風量 | 采掘頭面按允許風速驗算 | 局扇安裝地點配風量 | 備注 | ? | ||||
| ? | |||||||||||||||
人數(shù) | 需風量 | 瓦斯絕對涌出量 | 需風量 | 炸藥量 | 需風量 | 風量 | 風速 | ? | |||||||
人 | m3/min | m3/min | m3/min | Kg | m3/min | m3/min | m/s | m/s | m3/min | ? | |||||
主水倉(西) | FBD№6.5 | 2×30 | 15.8 | 20 | 80 | 0.06 | 15.6 | 31.2 | 312 | 312 | 0.33 | 0.25-4 | 470 | 掘進 | ? |
主水倉(南) | FBD№6.5 | 2×30 | 15.8 | 20 | 80 | 0.06 | 15.6 | 31.2 | 312 | 312 | 0.33 | 0.25-4 | 470 | 掘進 | ? |
主變電所(西) | FBD№6.5 | 2×30 | 21.3 | 20 | 80 | 0.06 | 16.0 | 24.75 | 247.5 | 320 | 0.25 | 0.25-4 | 470 | 掘進 | ? |
主變電所(東) | FBD№6.5 | 2×30 | 21.3 | 20 | 80 | 0.06 | 16.0 | 24.75 | 247.5 | 320 | 0.25 | 0.25-4 | 470 | 掘進 | ? |
井底車場巷道西 | FBD№6.5 | 2×30 | 26.1 | 28 | 112 | 0.07 | 16.9 | 33.8 | 338 | 338 | 0.25 | 0.25-4 | 470 | 掘進 | ? |
11-3101工作面輔回撤通道 | FBD№8.0 | 2×45 | 20.5 | 28 | 112 | 0.06 | 15.4 | 308 | 0.25 | 0.25-4 | 600 | 掘進 | ? | ||
3-1煤回風大巷 | FBD№6.0 | 2×22 | 17.3 | 28 | 112 | 0.05 | 13.0 | 260 | 0.25 | 0.25-4 | 380 | 掘進 | ? | ||
3-1煤輔運大巷 | FBD№6.5 | 2×30 | 21.2 | 28 | 112 | 0.06 | 15.0 | 318 | 0.25 | 0.25-4 | 470 | 掘進 | ? | ||
3-1煤輔助回風大巷 | FBD№6.5 | 2×30 | 21.2 | 28 | 112 | 0.06 | 15.0 | 318 | 0.25 | 0.25-4 | 470 | 掘進 | ? | ||
集中帶式輸送機斜巷 | FBD№6.5 | 2×30 | 21.2 | 28 | 112 | 0.06 | 15.0 | 318 | 0.25 | 0.25-4 | 470 | 掘進 | ? | ||
11-3101工作面進風巷西 | FBD№6.0 | 2×22 | 20 | 28 | 112 | 0.06 | 15.0 | 24.75 | 247.5 | 300 | 0.25 | 0.25-4 | 380 | 掘進 | ? |
11-3101工作面進風巷東 | FBD№6.5 | 2×30 | 20 | 28 | 112 | 0.06 | 15.0 | 300 | 0.25 | 0.25-4 | 470 | 掘進 | ? | ||
11-3101輔助運輸巷 | FBD№8.0 | 2×45 | 19.6 | 28 | 112 | 0.06 | 14.7 | 294 | 0.25 | 0.25-4 | 600 | 掘進 | ? | ||
11-3101工作面運輸巷 | FBD№6.5 | 2×30 | 19.6 | 28 | 112 | 0.06 | 14.7 | 294 | 0.25 | 0.25-4 | 470 | 掘進 | ? | ||
風井臨時變電所 | 200 | 硐室 | ? | ||||||||||||
二盤區(qū)變電所 | 200 | 硐室 | ? | ||||||||||||
3-1煤運輸大巷 | 21.2 | 190.8 | 0.25 | 0.25-4 | 200 | 其他 | ? | ||||||||
合計 | ? | 7260 | ? | ||||||||||||
井下火災事故的應急處理措施
應對瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)故障、異常的專項措施
電火花引起瓦斯、煤塵爆炸事故案例分…
下巷外段掘進工作面瓦斯排放安全措施
紅旗井8012綜采面工作面區(qū)域防突措施…
碾底煤業(yè)礦井防治瓦斯安全技術措施
長距離掘進通風技術措施
“瓦斯超限異常”處理措施
習慣性違章作業(yè)產(chǎn)生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風險管控措施
礦井停產(chǎn)檢修安全技術措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運輸安全技術措施
探放水設計及安全技術措施
冬季“三防”安全措施