?
序號 | 設備名稱 | 描述 | 單位 | 數(shù)量 |
網(wǎng)絡設備 | ||||
? | 交換機 | ? | 臺 | 1 |
? | 防火墻 | ? | 臺 | 1 |
? | 路由器 | (根據(jù)需要配置) | 臺 | 1 |
? | 短信貓 | 4口或8口。 | 套 | 1 |
服務器與工作站 | ||||
? | 中心服務器 | ? | 臺 | 1 |
? | 監(jiān)控數(shù)據(jù)服務器 | ? | 臺 | ? |
? | 視頻服務器 | (根據(jù)需要配置) | 臺 | ? |
? | 顯示器套裝 | 顯示器、鍵盤、鼠標。(與服務器配套) | 套 | ? |
? | PC機 | ? | 臺 | ? |
軟件 | ||||
? | 服務器基礎軟件包 | (與服務器配套) | 套 | ? |
? | PC機基礎軟件包 | (與PC機配套) | 套 | ? |
? | XTCSS6.0中心端 | 包括單位管理、監(jiān)控監(jiān)測系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、瓦斯抽放系統(tǒng)、地壓監(jiān)測系統(tǒng)、定位監(jiān)測系統(tǒng)、緊急避險系統(tǒng)、壓風自救系統(tǒng)、供水施救系統(tǒng)、通信聯(lián)絡系統(tǒng)、產(chǎn)量監(jiān)測系統(tǒng)、尾礦監(jiān)管系統(tǒng)、矸石監(jiān)管系統(tǒng)、聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)管理、值班管理、實時通訊、安全設施管理、礦井水監(jiān)管、開采區(qū)域監(jiān)管、應急指揮、職工管理、安全監(jiān)察、隱患事故管理、報表系統(tǒng)、共享信息、平臺管理等26個系統(tǒng)。。 | 套 | 1 |
? | 數(shù)據(jù)庫 | Oracle10g或Oracle11g | 套 | 1 |
? | 殺毒軟件 | 網(wǎng)絡版 | 套 | 1 |
視頻設備(實現(xiàn)視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)專用) | ||||
? | 視頻軟件包 | (根據(jù)需要配置) | 套 | 1 |
? | 視頻解碼器 | (根據(jù)需要配置) | 臺 | ? |
? | 儲存設備 | (根據(jù)需要配置) | 套 | 1 |
? | 儲存硬盤 | (根據(jù)需要配置) | 個 | ? |
配套設備 | ||||
? | UPS電源和電池 | ? | 套 | 1 |
? | 機柜 | ? | 個 | ? |
? | 防靜電地板 | ? | m2 | ? |
? | 防雷系統(tǒng) | (根據(jù)需要配置) | 套 | 1 |
? | 防盜報警系統(tǒng) | (根據(jù)需要配置) | 套 | 1 |
? | 機房接地 | 所有機柜、設備接地,包括線材和輔助材料。 | 套 | 1 |
? | 操作臺 | ? | 張 | ? |
? | 操作椅 | ? | 張 | ? |
? | 空調(diào) | ? | 臺 | ? |
? | 飲水機 | ? | 臺 | 1 |
? | 電話機 | ? | 臺 | 1 |
布線系統(tǒng) | ||||
? | 屏蔽電源線 | 三芯銅芯線 | 米 | ? |
? | 多孔插座 | 三線插座 | 個 | ? |
? | 信息模塊 | ? | 個 | ? |
? | 信息插座 | ? | 個 | ? |
? | 面板 | ? | 個 | ? |
? | 水晶頭 | ? | 個 | ? |
? | 網(wǎng)線 | ? | 米 | ? |
? | 跳線架 | ? | 個 | ? |
? | 跳線 | ? | 根 | ? |
? | 視頻線 | (根據(jù)需要配置) | 米 | ? |
? | 視頻頭 | (根據(jù)需要配置) | 個 | ? |
? | 音頻線 | ? | 米 | ? |
? | 線槽線管線架 | ? | 批 | ? |
? | 輔助材料 | ? | 批 | 1 |
?
?
序號 | 設備名稱 | 描述 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 液晶電視(投影機、液晶大屏幕、電視墻) | ? | 套 | 1 |
2 | 控制電腦 | ? | 臺 | 1 |
3 | 報警音箱 | ? | 對 | 1 |
4 | 一體機 | 打印、復印、掃描、傳真 | 臺 | 1 |
5 | 控制臺 | ? | 張 | 1 |
6 | 配件材料 | ? | 批 | 1 |
?
?
序號 | 設備名稱 | 描述 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 控制電腦 | ? | 臺 | 1 |
2 | 報警音箱 | ? | 對 | 1 |
3 | 一體機 | 打印、復印、掃描、傳真 | 臺 | 1 |
?
?
序號 | 設備名稱 | 描述 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | XTCSS6.0礦井端 | ? | 套 | ? |
?
井下火災事故的應急處理措施
應對瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)故障、異常的專項措施
電火花引起瓦斯、煤塵爆炸事故案例分…
下巷外段掘進工作面瓦斯排放安全措施
紅旗井8012綜采面工作面區(qū)域防突措施…
碾底煤業(yè)礦井防治瓦斯安全技術措施
長距離掘進通風技術措施
“瓦斯超限異?!碧幚泶胧?/a>
習慣性違章作業(yè)產(chǎn)生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風險管控措施
礦井停產(chǎn)檢修安全技術措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運輸安全技術措施
探放水設計及安全技術措施
冬季“三防”安全措施