?
序 ? 號 | 名 ? 稱 | 斷面 編號 | 支護 ? 方式 | 長度(m) | 斷面積(m2) | 錨桿特征與布置 | ? | 每米材料消耗 | 砼 標 號 | 壁厚(m) | 水溝(m) | ||||||||
? 凈 | 設計掘進 | ? | 砼(m3) | ||||||||||||||||
? 巷 | ? 基 | 錨桿 類型 | 直徑×長度 | 間,排距 | 拱 | 墻 | 基 | 鋪底 | 合計 | 錨桿數(shù) | |||||||||
Φ×L | (mm) | ||||||||||||||||||
1 | 臨時信號硐室 | 1-1 | 砼 | 1.5 | 3.1 | 4.66 | 0.13 | ? | ? | ? | 0.73 | 0.7 | 0.13 | 0.16 | 1.72 | ? | C40 | 0.25 | ? |
2 | 臨時泵房 | 2-2 | 砼 | 1.0 | 9.7 | 12.38 | 0.15 | ? | ? | ? | 1.84 | 0.84 | 0.15 | 0.36 | 3.19 | ? | C40 | 0.3 | 1 |
3-3 | 錨噴 | 4.5 | 11.48 | 12.38 | 0.02 | 管縫式 | 42×1800 | 800×800 | 0.64 | 0.28 | 0.02 | 0.4 | 1.34 | 14 | C20 | 0.1 | 4.5 | ||
3 | 臨時變電所 | 4-4 | 砼 | 1.0 | 7.43 | 10.1 | 0.15 | ? | ? | ? | 1.55 | 0.84 | 0.15 | 0.3 | 2.84 | ? | C40 | 0.3 | 1 |
5-5 | 錨噴 | 3.5 | 7.43 | 8.5 | 0.02 | 管縫式 | 42×1800 | 800×800 | 0.49 | 0.28 | 0.02 | 0.3 | 1.09 | 12 | C20 | 0.1 | 3.5 | ||
4 | 注:水溝規(guī)格?寬×高=300×300mm,鋪底及壁厚均為100mm | ||||||||||||||||||
井下火災事故的應急處理措施
應對瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)故障、異常的專項措施
電火花引起瓦斯、煤塵爆炸事故案例分…
下巷外段掘進工作面瓦斯排放安全措施
紅旗井8012綜采面工作面區(qū)域防突措施…
碾底煤業(yè)礦井防治瓦斯安全技術措施
長距離掘進通風技術措施
“瓦斯超限異?!碧幚泶胧?/a>
習慣性違章作業(yè)產生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風險管控措施
礦井停產檢修安全技術措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運輸安全技術措施
探放水設計及安全技術措施
冬季“三防”安全措施