?
序號(hào) | 材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 起重吊車 | ? | 臺(tái) | 1 | ? |
2 | 裝載機(jī) | ? | 臺(tái) | 1 | ? |
3 | 倒鏈 | 3-5T | 個(gè) | 2 | ? |
4 | 千斤頂 | 5T | 個(gè) | 2 | ? |
5 | 鋼絲繩繩套 | φ18.5mm×6m | 根 | 4 | ? |
6 | 繩卡 | ? | 個(gè) | 36 | ? |
7 | 氣割工具 | ? | 套 | 2 | ? |
8 | 電焊機(jī) | ? | 臺(tái) | 2 | ? |
9 | 安全帶 | ? | 副 | 4 | ? |
10 | 滅火器 | ? | 個(gè) | 4 | ? |
11 | 釬子 | ? | 個(gè) | 4 | ? |
12 | 防滑夾具 | ? | 套 | 8 | ? |
13 | 水平儀 | ? | 個(gè) | 1 | ? |
14 | 鋼板尺 | ? | 把 | 1 | ? |
15 | 卷尺 | 5m | 個(gè) | 1 | ? |
16 | 卷尺 | 50m | 個(gè) | 1 | ? |
17 | 游標(biāo)卡尺 | ? | 把 | 1 | ? |
18 | 塞尺 | ? | 把 | 1 | ? |
19 | 鉛墜 | ? | 個(gè) | 1 | ? |
20 | 工程線 | ? | 米 | 若干 | ? |
21 | 梅花扳手 | 14-46 | 套 | 1 | ? |
22 | 大錘 | 把 | 2 | ? | |
23 | 撬棍 | 根 | 5 | ? | |
24 | 手鉗 | 把 | 2 | ? | |
25 | 套筒扳手 | 14-46 | 套 | 1 | ? |
26 | 砂紙 | 張 | 50 | ? | |
27 | 銼刀 | 把 | 2 | ? | |
28 | 墊鐵 | 斜墊100*150MM | 塊 | 80 | ? |
29 | 平墊鐵 | 100*150MM | 塊 | 80 | ? |
30 | 水泥 | ? | |||
31 | 沙子 | ? | |||
32 | 石子 | ? | |||
33 | 振動(dòng)棒 | 個(gè) | 1 | ? |
習(xí)慣性違章作業(yè)產(chǎn)生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施
礦井停產(chǎn)檢修安全技術(shù)措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運(yùn)輸安全技術(shù)措施
探放水設(shè)計(jì)及安全技術(shù)措施
冬季“三防”安全措施