?
序號 | 部件名稱 | 數(shù)量 | 重量(kg) | 外形尺寸 |
1 | 截割部 | 1 | ?2881 | 3135×1262×920 |
2 | 升降油缸 | 2 | 191 | φ152×1050 |
3 | 主機架 | 1 | ?3600 | 2850×984×1148 |
4 | 油箱總成 | 1 | 435 | 1980×543×758 |
5 | 泵站傳動箱 | 1 | 775 | 1700×532×680 |
6 | 刮板運輸機 | 1 | 1581 | 2965×614×655 |
7 | 電控箱 | 1 | 818 | 1400×500×790 |
8 | 支撐組 | 1 | 1860 | 2126×1663×514 |
9 | 操縱臺 | 1 | 370 | 1634×550×1001 |
10 | 左右行走機構(gòu) | 2 | 4200 | 2640×538×580 |
11 | 鏟板液壓缸 | 2 | 213 | φ185×825 |
12 | 主鏟板 | 1 | 1323 | 2230×1400×580 |
13 | 側(cè)鏟板 | 2 | 277 | 1560×400×430 |
14 | 輔助油缸 | 4 | 230 | φ219×1200 |
工作面設(shè)備拆除施工組織設(shè)計及安全技…
恒寶源綜采工作面回撤拆除安全技術(shù)措施
水文技術(shù)員員崗位風險告知卡
保管員崗位風險告知卡
跟車工司機崗位風險告知卡
通風設(shè)施工崗位風險告知卡
衛(wèi)生清理工崗位風險告知卡
拉力試驗工崗位風險告知卡
習慣性違章作業(yè)產(chǎn)生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風險管控措施
礦井停產(chǎn)檢修安全技術(shù)措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運輸安全技術(shù)措施
探放水設(shè)計及安全技術(shù)措施
冬季“三防”安全措施