?
序號 | 整 機 部 件 | 外形尺寸 | 重?? 量 |
1 | 整機 | ≈11660X1690X1180 | ≈30000 |
2 | 左滾筒 | φ1400X630 | ≈1400 |
3 | 右滾筒 | φ1400X630 | ≈1400 |
4 | 左搖臂 | ≈2280X1570X770 | ≈5000 |
5 | 右搖臂 | ≈2280X1570X770 | ≈5000 |
6 | 左牽引行走部 | 1885X928X920 | ≈5600 |
7 | 右牽引行走部 | 1885X992X928 | ≈5600 |
8 | 中間控制箱 | 3470X1015X750 | ≈5000 |
習(xí)慣性違章作業(yè)產(chǎn)生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風(fēng)險管控措施
礦井停產(chǎn)檢修安全技術(shù)措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運輸安全技術(shù)措施
探放水設(shè)計及安全技術(shù)措施
冬季“三防”安全措施