?
項? 目ltem | 單位Unit | 參數(shù) | ? | |
公稱力Nimial Force | ? | kN | 3150 | ? |
頂出力 Ejecting force | ? | kN | 630 | |
回程力Return Stroke | ? | kN | 600 | |
液體最大工作壓力 Max.Working pressure | ? | Mpa | 25 | ? |
滑塊行程Ram stroke | ? | mm | 800 | ? |
頂出行程Ejecting stroke | ? | mm | 300 | ? |
最大開口高度 Daylight | ? | mm | 1250 | ? |
滑塊運行速度 Ram Speed | 空程下行 ldle | mm/s | 120 | ? |
工作 Pressing | mm/s | 6~12 | ? | |
回程Reurn | mm/s | 60 | ? | |
頂出行程速度 Ejecting Speed | 頂出 Ejecting | mm/s | 55 | ? |
退回Reurn | mm/s | 100 | ? | |
工作臺尺寸 Table size | 左右 LR | mm | 1260 | ? |
前后 FB | mm | 1200 | ? | |
立柱中心距 Central distance between column | 左右 LR | mm | 1400 | ? |
前后 FB | mm ? | 900 | ? | |
工作臺至地面高度 Height of table above floor | ? | mm | 650 | ? |
電動機功率 Motor Power | ? | kW | 22 | ? |
氣割(氣焊)安全操作規(guī)程
氣相色譜操作規(guī)程
油試驗器操作規(guī)程
蒸餾水器操作規(guī)程
自動蒸餾儀操作規(guī)程
恩氏粘度操作規(guī)程
煙點操作規(guī)程
羅維朋比色儀操作規(guī)程
安全操作規(guī)程大全
機械設(shè)備安全操作規(guī)程
切割機安全操作規(guī)程
施工升降機安全操作規(guī)程
一、二、三類電動工具的分類及使用安…
剪板機操作、安全操作規(guī)程
注塑機操作規(guī)程
鉗工安全操作規(guī)程