樁徑(mm) | 擴底尺寸(mm) | 擴大頭高度(mm) | 配筋1 | 螺旋箍 | 樁數(shù) | 單樁豎向承載力特征值(KN) |
900 | 1000 | 50 | 1214 | A10@100 A8@200 | 2只 | 1950KN |
900 | 1100 | 100 | 1214 | A10@100 A8@200 | 3只 | 2350KN |
900 | 1200 | 300 | 1214 | A10@100 A8@200 | 3只 | 2800KN |
900 | 1300 | 400 | 1214 | A10@100 A8@200 | 8只 | 3300KN |
900 | 1400 | 500 | 1214 | A10@100 A8@200 | 4只 | 3800KN |
1000 | 1500 | 500 | 1414 | A10@100 A8@200 | 7只 | 4400KN |
1100 | 1600 | 500 | 1216 | A10@100 A8@200 | 7只 | 5000KN |
1200 | 1700 | 500 | 1416 | A10@100 A8@200 | 1只 | 5650KN |
1300 | 1500 | 200 | 1516 | A10@100 A8@200 | 1只 | 4400KN |
1300 | 1800 | 500 | 1516 | A10@100 A8@200 | 2只 | 6300KN |
1600 | 1600 | 0 | 1818 | A10@100 A8@200 | 1只 | 5000KN |
?
序號 | 機具名稱 | 型號/功率 | 數(shù)量 |
1 | 鉸車 | ? | 5輛 |
2 | Φ900-1600鋼模 | ? | 共39付 |
3 | 潛水泵 | 2.2KW | 10臺 |
4 | 空壓機 | 15KW | 2臺 |
5 | 電焊機 | 15KW | 1臺 |
6 | 翻斗車 | ? | 8輛 |
7 | 鋼筋切割機 | 3.5KW | 1臺 |
8 | 插入式震動棒 | 2.2KW | 3臺 |
9 | 電纜線 | ? | 500米 |
10 | 水泵排水管 | ? | 500米 |
11 | 安全繩 | ? | 80米 |
12 | 攪拌機 | 5.5KW | 1臺 |
13 | 電箱 | ? | 10只 |
14 | 經(jīng)緯儀 | J6 | 1臺 |
15 | 水準儀 | 自動調(diào)平 | 1臺 |
16 | 鋼卷尺 | 50M/5M | 各1把 |
滑坡治理施工組織設(shè)計
高速工程塹邊坡生態(tài)防護工程施工組織…
客運鐵路專線路基邊坡骨架防護施工組…
天然氣管道防護工程施工組織設(shè)計
污水處理站組織與設(shè)計
副井井筒安裝施工措施方案
隧道施工組織措施
路基防護工程施工組織設(shè)計