單位(蓋章)
| 建 筑 名 稱(chēng) | 地址 | |||||||
| 使 用 性 質(zhì) | 層數(shù) | 高度 | 面積 | |||||
| 使用管理單位名稱(chēng) | ||||||||
| 建筑消防設(shè)施檢驗(yàn)情況 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 存在問(wèn)題或故障處理情況 | ||||||
| 消防供配電 | ||||||||
| 火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) | ||||||||
| 消防供水 | ||||||||
| 消火栓(消防炮) | ||||||||
| 自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng) | ||||||||
| 泡沫滅火系統(tǒng) | ||||||||
| 氣體滅火系統(tǒng) | ||||||||
| 防排煙系統(tǒng) | ||||||||
| 疏散指示標(biāo)志 | ||||||||
| 應(yīng)急照明 | ||||||||
| 應(yīng)急廣播系統(tǒng) | ||||||||
| 消防專(zhuān)用電話 | ||||||||
| 防火分隔 | ||||||||
| 消防電梯 | ||||||||
| 滅火器 | ||||||||
| 其他設(shè)施 | ||||||||
| 檢查說(shuō)明: | ||||||||
| 檢測(cè)人(簽名):???????? ??????????年??? 月??? 日 | 檢測(cè)單位(蓋章):????? ????????????年??? 月??? 日 | |||||||
| 消防安全責(zé)任人或消防安全管理人(簽名):???????????????????????????????????????? ???????年??? 月??? 日 | ||||||||
注:1、情況正常在“檢驗(yàn)結(jié)果”欄中標(biāo)注“正?!?;
2、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或存在故障應(yīng)在“存在問(wèn)題或故障處理情況”欄中填寫(xiě),并及時(shí)處置;當(dāng)場(chǎng)不能處置的要填報(bào)《建筑消防設(shè)施故障處理記錄》;其他需要說(shuō)明的情況在“檢查說(shuō)明”欄填寫(xiě)。
3、本表為樣表,單位可根據(jù)建筑消防設(shè)施實(shí)際情況制表。
建筑消防設(shè)施檢驗(yàn)報(bào)告(每年)
學(xué)校食堂食品安全專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校食堂食品安全專(zhuān)項(xiàng)自查統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校食堂食品安全專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查表
學(xué)校食堂食品安全專(zhuān)項(xiàng)自查表
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位自行利用處置環(huán)節(jié)記…
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)記錄表
危險(xiǎn)廢物貯存環(huán)節(jié)記錄表
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車(chē)輛安全檢查表