| 工程名稱 | 使用單位 | |||||||
| 設(shè)備型號 | 備案登記號 | |||||||
| 安裝單位 | 檢查日期 | 年月日 | ||||||
| 檢查結(jié)果代號說明 | √=合格 〇=整改后合格 x=不合格 無=無此項 | |||||||
| 序號 | 檢查項目 | 檢查結(jié)果 | 備注 | |||||
| 1 | 外電源箱總開關(guān)、總接觸器正常 | |||||||
| 2 | 地面防護圍欄門及機電聯(lián)鎖正常 | |||||||
| 3 | 吊籠、吊籠門和機電聯(lián)鎖操作正常 | |||||||
| 4 | 吊籠頂緊急逃離門正常 | |||||||
| 5 | 吊籠及對重通道無障礙物 | |||||||
| 6 | 鋼絲繩連接、固定情況正常,各引鋼絲繩松緊一致 | |||||||
| 7 | 導(dǎo)軌架連接螺栓無松動、缺失 | |||||||
| 8 | 導(dǎo)軌架及附墻架無異常移動 | |||||||
| 9 | 齒輪、齒條嚙合正常 | |||||||
| 10 | 上、下限位開關(guān)正常 | |||||||
| 11 | 極限限位開關(guān)正常 | |||||||
| 12 | 電纜導(dǎo)向架正常 | |||||||
| 13 | 制動器正常 | |||||||
| 14 | 電機和變速箱無異常發(fā)熱及噪聲 | |||||||
| 15 | 急停開關(guān)正常 | |||||||
| 16 | 潤滑油無泄漏 | |||||||
| 17 | 警報系統(tǒng)正常 | |||||||
| 18 | 地面防護圍欄內(nèi)及吊籠頂唔雜物 | |||||||
| 發(fā)現(xiàn)問題: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 維修情況: | |||||||
| ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 司機簽名: | ||||||||
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表