| 工程名稱 | 工程地址 | ||||
| 使用單位 | 安裝單位 | ||||
| 設(shè)備型號 | 備案登記號 | ||||
| 序號 | 檢查項目 | 檢查結(jié)論(合格√不合格X) | 備注 | ||
| 1 | 地基承載力 | ||||
| 2 | 基礎(chǔ)尺寸偏差(長X寬X厚)(mm) | ||||
| 3 | 基礎(chǔ)混凝土強度報告 | ||||
| 4 | 基礎(chǔ)表面平整度 | ||||
| 5 | 基礎(chǔ)頂部標高偏差(mm) | ||||
| 6 | 預(yù)埋螺栓、預(yù)埋件位置偏差(mm) | ||||
| 7 | 基礎(chǔ)周邊排水措施 | ||||
| 8 | 基礎(chǔ)周邊與架空輸電線安全距離 | ||||
| 其他需說明的內(nèi)容: | |||||
| 總承包單位 | 參加人員簽字 | ||||
| 使用單位 | 參加人員簽字 | ||||
| 安裝單位 | 參加人員簽字 | ||||
| 監(jiān)理單位 | 參加人員簽字 | ||||
| 驗收結(jié)論: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?施工總承包單位(蓋章): ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?年月日 | |||||
注:對不符合要求的項目應(yīng)在備注欄具體說明,對要求量化的參數(shù)應(yīng)填實測值。
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表