年?? 月?? 日~????? 年?? 月?? 日
| 爆破 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?序號(hào) | 爆破時(shí)間 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?日/時(shí):分 | 爆破參數(shù) | 爆破效果 | 備注 | |||||
| 裝藥量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(kg) | 孔數(shù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(pcs) | 孔深 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(m) | 進(jìn)尺 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(m) | 爆破率 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(%) | 樁號(hào) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?STA~STA | 質(zhì)量 | |||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 合 計(jì) | |||||||||
說明:“質(zhì)量”-------半孔率(%),表面平整度(平整,錯(cuò)臺(tái))
“備注”------注明導(dǎo)洞/擴(kuò)挖/上部結(jié)構(gòu)/下部結(jié)構(gòu)/全斷面/欠挖處理
欠挖處理不填爆破效果,打“—”。
小型預(yù)制件現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土路面鋪筑現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
水泥穩(wěn)定粒料基層現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
燈具現(xiàn)場(chǎng)安裝質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
排水管及排水溝現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
路緣石鋪設(shè)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土澆筑日?qǐng)?bào)表
混凝土單元工程質(zhì)量評(píng)定表
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級(jí)安全教育記錄卡
動(dòng)火作業(yè)審批表
班組班前安全活動(dòng)記錄
安全教育記錄表
接地電阻測(cè)試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺(tái)賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表