? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?年???? 月???? 日???????????? 時~???? 時
溪洛渡電站導(dǎo)流支洞項目 | 承建單位 | 合同號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洞挖施工記錄 | 報表類型 | PC—2 | 編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱: | 部位(樁號) | 天氣:陰天??? 晴天??? 雨天?????? 工作面溫度: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工序 | 部位(樁號) | 單位 | 工程量 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
施工準(zhǔn)備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量放線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉆爆破孔 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝藥爆破 | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通風(fēng)散煙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撬挖 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出渣 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一噴混凝土 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉆錨桿孔 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錨稈安裝 | pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼筋網(wǎng)鋪設(shè) | m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼支撐安裝 | pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二噴混凝土 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 工?? 時 | 工? 種 | 數(shù)? 量 | 工? 時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場管理人員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)工人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熟練工人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年????月???? 日???????????? 時~???? 時
| 溪洛渡電站導(dǎo)流支洞項目 | 承建單位 | ? | 合同號 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洞挖施工記錄 | 報表類型 | PC—2 | 編號 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名稱: | ? | 部位(樁號) | ? | 天氣: 陰天??? 晴天??? 雨天?????? 工作面溫度: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工序 | 部位(樁號) | 單位 | 工程量 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 施工準(zhǔn)備 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
| 測量放線 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
| 鉆爆破孔 | ? | m | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
| 裝藥爆破 | ? | Kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
| 通風(fēng)散煙 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
| 撬挖 | ? | m3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
| 出渣 | ? | m3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
| 一噴混凝土 | ? | m3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
| 鉆錨桿孔 | ? | m | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
| 錨稈安裝 | ? | pcs | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
| 鋼筋網(wǎng)鋪設(shè) | ? | m2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
| 鋼支撐安裝 | ? | pcs | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
| 二噴混凝土 | ? | m3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
| 材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 工?? 時 | 工? 種 | 數(shù)? 量 | 工? 時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 現(xiàn)場管理人員 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 工長 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 技術(shù)工人 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 熟練工人 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 力工 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?如在施工當(dāng)中發(fā)生工序停頓,請在停頓部位打虛線標(biāo)號①。。。。。、②。。。。。,并注明原因。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?填報人 | ? | 日期 | ? | 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人 | ? | 日期 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施工組織設(shè)計/方案申報表
施工組織設(shè)計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設(shè)備、設(shè)施檢維修審批許可證
重大設(shè)備、設(shè)施檢維修記錄
拆除設(shè)施交接手續(xù)
從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表