工程名稱:XX小區(qū)XX樓
| 名?? 稱 | 升 降 機 | 編? 號 | 001 | 型? 號 | SS60×60B | |||||
| 使用部門 | 項目部 | 檢 修 人 | 馮 小 山 | 年度 | 2018年 | |||||
| 定期維護保養(yǎng)項目 | 檢??? 修??? ? 記??? 錄 | |||||||||
| 一級保養(yǎng): ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?一般在工作200小時,應(yīng)進行全面清洗機械,對整機重新進行潤滑檢查和調(diào)整(更換)制動器,并補充新的潤滑油至規(guī)定的油面高度。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?二級保養(yǎng): ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?當(dāng)工作600小時后,應(yīng)進行測定電動機的絕緣電阻和檢查變速箱、制動器、鋼絲繩、卷筒以及檢查電器系統(tǒng)等組合件是否需要換配件。 | 1月 | 30號進行一級保養(yǎng)。 | ||||||||
| 2月 | 28號進行一級保養(yǎng)。 | |||||||||
| 3月 | 25號進行二級保養(yǎng)(累計600小時)。 | |||||||||
| 4月 | 30號進行一級保養(yǎng)。 | |||||||||
| 5月 | 28號進行一級保養(yǎng)。 | |||||||||
| 6月 | 25號進行二級保養(yǎng)(累計600小時)。 | |||||||||
| 7月 | 30號進行一級保養(yǎng)。 | |||||||||
| 8月 | 28號進行一級保養(yǎng)。 | |||||||||
| 9月 | 25號進行二級保養(yǎng)(累計1200小時)。 | |||||||||
| 10月 | 30號進行一級保養(yǎng)。 | |||||||||
| 11月 | 28號進行一級保養(yǎng)。 | |||||||||
| 12月 | 25號進行二級保養(yǎng)(累計1800小時)。 | |||||||||
機管組長: XX???? ???????????????填表人: 馮 丁 山
機械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表