工程名稱(chēng):XX小區(qū)XX樓
| 名?? 稱(chēng) | 砂漿攪拌機(jī) | 編? 號(hào) | 005-1 | 型? 號(hào) | SJJ-150 | |||||
| 使用部門(mén) | 項(xiàng)目部 | 檢 修 人 | 馮 小 山 | 年度 | 2018年 | |||||
| 定期維護(hù)項(xiàng)目及要求 | 檢??? 修??? ? 記??? 錄 | |||||||||
| 一級(jí)保養(yǎng): ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?一般累計(jì)工作200小時(shí)后,應(yīng)檢查葉片、主軸和各零部件的松動(dòng)情況,以及手柄靈活度和皮帶松馳情況并予調(diào)整。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?二級(jí)保養(yǎng): ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?當(dāng)工作600小時(shí)后,應(yīng)拆開(kāi)變速箱檢查齒輪的磨損程度和攪拌主軸及出料操縱桿等部件的間隙情況,并更換變速箱內(nèi)的齒輪油,必要時(shí)換上新的零部件。 | 1月 | |||||||||
| 2月 | 28號(hào)進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)。 | |||||||||
| 3月 | ||||||||||
| 4月 | 30號(hào)進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)。 | |||||||||
| 5月 | ||||||||||
| 6月 | 25號(hào)進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)(累計(jì)600小時(shí))。 | |||||||||
| 7月 | ||||||||||
| 8月 | 28號(hào)進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)。 | |||||||||
| 9月 | ||||||||||
| 10月 | 28號(hào)進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)。 | |||||||||
| 11月 | ||||||||||
| 12月 | 25號(hào)進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)(累計(jì)1200小時(shí))。 | |||||||||
機(jī)管組長(zhǎng): XX??????????????????? 填表人: XX
小型預(yù)制件現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土路面鋪筑現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
水泥穩(wěn)定粒料基層現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
燈具現(xiàn)場(chǎng)安裝質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
排水管及排水溝現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
路緣石鋪設(shè)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土澆筑日?qǐng)?bào)表
混凝土單元工程質(zhì)量評(píng)定表
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級(jí)安全教育記錄卡
動(dòng)火作業(yè)審批表
班組班前安全活動(dòng)記錄
安全教育記錄表
接地電阻測(cè)試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺(tái)賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表