| 序號 | 名稱 | 型號 | 氣瓶編號 | 水容積 | 工作壓力 | 試驗(yàn)壓力 | 設(shè)計(jì)壽命 | 使用時(shí)間 | 生產(chǎn)廠家 | 是否在鑒定周期 | 責(zé)任人 | 氣瓶情況 |
| 01 | ||||||||||||
| 02 | ||||||||||||
| 03 | ||||||||||||
| 04 | ||||||||||||
| 05 | ||||||||||||
| 06 | ||||||||||||
| 07 | ||||||||||||
| 08 | ||||||||||||
| 09 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 |
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表