事 故 傷 亡 人 員 情 況 | |||||||
死 亡 人 員 人 數(shù) | |||||||
總?人?數(shù) | 職 工 人 數(shù) | 非 職 工 人 數(shù) | |||||
? | ? | ? | |||||
重 傷 人 員 人 數(shù) | |||||||
總?人?數(shù) | 職 工 人 數(shù) | 非 職 工 人 數(shù) | |||||
? | ? | ? | |||||
職 工 傷 亡 人 員 情 況 | |||||||
姓名 | 性別 | 年齡 | 工種 | 用工形式 | 進場日期 | 傷亡情況 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
非 職 工 傷 亡 人 員 情 況 | |||||||
姓名 | 性別 | 年齡 | 身份證號碼 | 傷亡情況 | |||
? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | |||
機械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標考核表