概率值 | 事故發(fā)生的可能性 |
10 | 完全可能預(yù)料 |
6 | 相當(dāng)可能 |
3 | 可能,但不經(jīng)常 |
1 | 可能性小,完全意外 |
0.5 | 很不可能,可以設(shè)想 |
0.2 | 極不可能 |
0.1 | 實(shí)際不可能 |
頻數(shù)值 | 暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 |
10 | 連續(xù)暴露 |
6 | 每天工作時(shí)間暴露 |
3 | 每周一次暴露 |
2 | 每月一次暴露 |
1 | 每年幾次暴露 |
0.5 | 非常罕見(jiàn)地暴露 |
概率值 | 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 |
100 | 大災(zāi)難,許多人死亡 |
40 | 災(zāi)難,數(shù)人死亡 |
15 | 非常嚴(yán)重,一人死亡 |
7 | 嚴(yán)重,重傷 |
3 | 重大,致殘 |
1 | 引人注目,需要救護(hù) |
分值 | 危 險(xiǎn) 程 度 |
>320 | 極其風(fēng)險(xiǎn),不可能繼續(xù)作業(yè) |
160~320 | 高度風(fēng)險(xiǎn),要立即整改 |
70~160 | 顯著風(fēng)險(xiǎn),需要整改 |
20~70 | 一般風(fēng)險(xiǎn),需要注意 |
<20 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),可以接受 |
有限空間風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及防范措施
冷凍工崗位安全提示卡
普工崗位安全提示卡
吊車(chē)司機(jī)崗位安全提示卡
挖掘機(jī)、裝載機(jī)司機(jī)崗位安全提示卡
起重輔助工崗位安全提示卡
道岔工崗位安全提示卡
拼裝輔助工崗位安全提示卡
危險(xiǎn)源辨識(shí)及評(píng)價(jià)方法
危險(xiǎn)源識(shí)別方法、程序與劃分
危險(xiǎn)源辨識(shí)、分類(lèi)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分級(jí)辦法
危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制
危險(xiǎn)源識(shí)別與分類(lèi)
危險(xiǎn)源辨識(shí)及LEC評(píng)價(jià)法
危險(xiǎn)、有害因素分類(lèi)、辨識(shí)方法及內(nèi)容
重大危險(xiǎn)源告知牌(樣例)