考核日期:
| 序號(hào) | 考核內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn) | 總分 | 扣分 | 得分 | |||||
| 1 | 配合項(xiàng)目總工做好安全生產(chǎn)、文明施工的技術(shù)工作 | 10 | |||||||
| 2 | 協(xié)助編制施工方案,解決施工難點(diǎn)時(shí)從技術(shù)上保證安全生產(chǎn) | 15 | |||||||
| 3 | 對(duì)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料進(jìn)行編制相應(yīng)的安全技術(shù)措施和安全操作過(guò)程 | 20 | |||||||
| 4 | 參加項(xiàng)目安全生產(chǎn)、文明施工工作會(huì)議,編制安全生產(chǎn)教材,參加定期的安全生產(chǎn)檢查工作 | 10 | |||||||
| 5 | 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的腳手架工程、模板工程、塔吊、施工用電、施工機(jī)械等檢查驗(yàn)收工作 | 15 | |||||||
| 6 | 負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目安全技術(shù)交底工作,做好交底簽字等手續(xù) | 15 | |||||||
| 7 | 主持制定技術(shù)措施計(jì)劃和季節(jié)性施工方案,并及時(shí)解決執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題 | 10 | |||||||
| 8 | 針對(duì)項(xiàng)目出現(xiàn)的傷亡事故的事故原因,編制出預(yù)防事故的技術(shù)措施 | 5 | |||||||
| 合計(jì) | 100 | ||||||||
| 考核結(jié)果 | 被考核人 | 考核人 | |||||||
機(jī)場(chǎng)安全生產(chǎn)績(jī)效實(shí)施細(xì)則
民航機(jī)場(chǎng)安全管理考核標(biāo)準(zhǔn)
安徽省水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)費(fèi)用支出…
公路水運(yùn)工程建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)費(fèi)用使…
冶金企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用情況…
化工有限公司竣工安全保證金考核表
倉(cāng)庫(kù)管理績(jī)效的考核指標(biāo)
安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制考核表