項目 | 控制室、機柜間、變配電所、化驗室、辦公室 | 明火設備 | 操作溫度低于自燃點的工藝設備 | 操作溫度等于或高于自燃點的?工藝設備 | 含可燃液體的污水池、隔油池、酸性污水罐、含油污水罐 | 丙類物品倉庫、乙類物品儲存間 | 備注 | ||||||||||||||||
可燃氣體壓縮機或壓縮機房 | 裝置儲罐(總?cè)莘e) | 其他工藝設備或房間 | |||||||||||||||||||||
可燃氣體 | 液化烴 | 可燃液體 | 可燃氣體 | 液化烴 | 可燃液體 | ||||||||||||||||||
200~1000m3 | 50~100m3 | 100~1000m3 | |||||||||||||||||||||
甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲A | 甲B、乙A | 乙B、丙A | 甲 | 乙 | 甲A | 甲B、乙A | 乙B、丙A | ||||||||||||
控制室、機柜間、變配電所、化驗室、辦公室 | — | 15 | 15 | 9 | 15 | 9 | 22.5 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | — | |||||
明火設備 | 15 | — | 22.5 | 9 | 15 | 9 | 22.5 | 15 | 9 | 15 | 9 | 22.5 | 15 | 9 | 4.5 | 15 | 15 | — | |||||
操作溫度低于自燃點的工藝設備 | 可燃氣體壓縮機或壓縮機房 | 甲 | 15 | 22.5 | — | — | 9 | 7.5 | 15 | 9 | 7.5 | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 15 | 注1 | |||
乙 | 9 | 9 | — | — | 7.5 | 7.5 | 9 | 7.5 | 7.5 | — | — | 7.5 | — | — | 4.5 | — | 9 | ||||||
裝置儲罐(總?cè)莘e) | 可燃氣體 | 200~1000m3 | 甲 | 15 | 15 | 9 | 7.5 | — | — | — | — | — | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 15 | 注2 | ||
乙 | 9 | 9 | 7.5 | 7.5 | — | — | — | — | — | 7.5 | — | 7.5 | 7.5 | — | 9 | 7.5 | 9 | ||||||
液化烴 | 50~100m3 | 甲A | 22.5 | 22.5 | 15 | 9 | — | — | — | — | — | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 | 15 | 9 | 15 | ||||
可燃液體 | 100~1000m3 | 甲B、乙A | 15 | 15 | 9 | 7.5 | — | — | — | — | — | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 15 | ||||
乙B、丙A | 9 | 9 | 7.5 | 7.5 | — | — | — | — | — | 7.5 | ? | 7.5 | 7.5 | — | 9 | 7.5 | 9 | ||||||
其他工藝設備或??? 房間 | 可燃氣體 | 甲 | 15 | 15 | 9 | — | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 | — | — | — | — | — | 4.5 | — | 9 | — | |||
乙 | 9 | 9 | 7.5 | — | 7.5 | ? | 7.5 | 7.5 | ? | — | — | — | — | — | ? | — | 9 | ||||||
液化烴 | 甲A | 15 | 22.5 | 9 | 7.5 | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 | — | — | — | — | — | 7.5 | — | 15 | |||||
可燃液體 | 甲B、乙A | 15 | 15 | 9 | — | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 | — | — | — | — | — | 4.5 | — | 9 | |||||
乙B、丙A | 9 | 9 | 7.5 | — | 7.5 | — | 7.5 | 7.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | ||||||
操作溫度等于或高于自燃點的工藝設備 | 15 | 4.5 | 9 | 4.5 | 9 | 9 | 15 | 9 | 9 | 4.5 | — | 7.5 | 4.5 | — | — | 4.5 | 15 | 注3 | |||||
含可燃液體的污水池、隔油池、酸性污水罐、含油污水罐 | 15 | 15 | 9 | — | 9 | 7 | 9 | 9 | 7.5 | — | — | — | — | — | 4.5 | — | 9 | — | |||||
丙類物品倉庫、乙類物品儲存間 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 9 | 15 | 9 | — | — | |||||
裝置儲罐組(總?cè)莘e) | 可燃氣體 | >1000~5000m3 | 乙 | 20 | 20 | 15 | 15 | * | * | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 注4 | ||
液化烴 | >100~500m3 | 甲A | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | * | 25 | 20 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | 25 | ||||
可燃液體 | >1000~5000m3 | 甲B、乙A | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 25 | * | * | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 20 | ||||
乙B、丙A | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | * | * | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
紡織企業(yè)春季防火安全注意事項
重點單位消防站基本配備標準
跟小編一起查辦公室安全隱患
消防重點單位臺賬
火災預防措施分析
施工現(xiàn)場消防安全管理要求
油庫安全生產(chǎn)標準化現(xiàn)場管理
防火防爆安全注意事項
消防安全管理臺賬
滅火器的型號及規(guī)格
動火作業(yè)的分類
安全疏散通道的要求和設施
滅火器的種類和用途
施工現(xiàn)場消防安全管理制度
消防安全管理措施
滅火的四種基本方法