隨著****項目工程進(jìn)入收尾階段,各裝置單元陸續(xù)具備“三查四定”的條件,為此****公司成立了三查四定領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)三查四定辦公室及四個職能小組,各專業(yè)小組在三查四定辦公室的協(xié)調(diào)指揮下對全廠各裝置單元進(jìn)行了三查四定。安全專業(yè)組經(jīng)過近 4 個月的工作,完成了對現(xiàn)場各裝置設(shè)備的三查四定工作?,F(xiàn)將工作總結(jié)如下:
一、工作內(nèi)容
安全專業(yè)組按照三查四定辦公室要求于 5 月至 8 月底已完成綜合罐區(qū)、空分、
PP、MTP、全廠管廊、高低壓火炬、氣化備煤、變換、合精、硫回收、低溫甲醇洗、氣化1、2、3 號框架、黑水單元的三查四定安全專業(yè)的檢查工作。檢查主要依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計說明及圖紙,具體工作內(nèi)容見下表(圖紙匯總表見附件):
安全專業(yè)組檢查內(nèi)容分解表
| 序號 | 內(nèi)容 | 描述 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?梯子、平臺 | 1、 外觀是否完好、焊接牢固、附件齊全、尺寸符合規(guī)范要求; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、 梯子、平臺安裝位置合理、通暢、滿足現(xiàn)場操作要求; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、 梯子、平臺無絆倒、墜落風(fēng)險。 |
| 2 | 消防設(shè)施 | 1、現(xiàn)場是否按照設(shè)計要求配備消防器材; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、火災(zāi)報警系統(tǒng)是否按照設(shè)計要求安裝; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、消防設(shè)施安裝是否符合設(shè)計要求安裝; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、消防通道是否暢通、有指示標(biāo)示; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、消防附件配備齊全; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、消防設(shè)施外觀是否完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?7、是否進(jìn)行防凍保護(hù)(低點(diǎn)導(dǎo)淋、伴熱等方式) |
| 3 | 機(jī)械設(shè)備防護(hù) | 1、 設(shè)備外觀是否完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、 機(jī)械設(shè)備旋轉(zhuǎn)部件是否進(jìn)行有效防護(hù); ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、 靜電接地是否連接; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、 防爆電氣、儀表設(shè)備的進(jìn)出線孔的密封。 |
| 4 | 人機(jī)工程 | 1、 設(shè)備操作提供有效的平臺及防護(hù),能夠簡便、安全操作; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、 設(shè)備操作是否足夠的場地、空間、照明。 |
| 5 | 勞動保護(hù) | 1、 勞動保護(hù)設(shè)備數(shù)量、位置符合設(shè)計要求; |
| 2、 設(shè)施外觀良好。 | ||
| 6 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1、 螺栓齊全、無松動; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、 鋼結(jié)構(gòu)防火保護(hù); |
| 7 | 其他 | 現(xiàn)場操作中可能存在的風(fēng)險 |
安全專業(yè)組檢查規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)匯總表
| 序號 | 名稱 | 編號 |
| 1 | 固定式鋼梯及平臺安全要求 ? 第一部分:鋼直梯 | GB4053.1-2009 |
| 2 | 固定式鋼梯及平臺安全要求 ? 第三部分:工業(yè)防護(hù)欄桿及鋼平臺 | GB4053.3-2009 |
| 3 | 消防安全標(biāo)志 | GB13495-92 |
| 4 | 石油化工靜電接地設(shè)計規(guī)范 | SH3097-2000 |
| 5 | 泡沫滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范 | GB50281-2006 |
| 6 | 石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范 | GB50160-2008 |
| 7 | 建筑設(shè)計防火規(guī)范 | GB50016-2006 |
| 8 | 水噴霧滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范 | GB50219-95 |
| 9 | 鋼結(jié)構(gòu)防火保護(hù)及施工技術(shù)要求 | 寰球 |
二、工作成果
安全專業(yè)組通過近 4 個月的時間已完成全廠(除動力系統(tǒng)、水系統(tǒng))各裝置的安全專業(yè)三查四定工作, 檢查發(fā)現(xiàn)問題共計 3443 項。具體情況見下表:
安全專業(yè)組檢查情況匯總表
| 序號 | 裝置 | 檢查項數(shù) | 序號 | 裝置 | 檢查項數(shù) |
| 1 | 罐區(qū) | 53 | 8 | 變換 | 138 |
| 2 | 空分 | 155 | 9 | 合精 | 272 |
| 3 | PP | 142 | 10 | 硫回收 | 191 |
| 4 | MTP | 972 | 11 | 低溫甲醇洗 | 296 |
| 5 | 管廊 | 236 | 12 | 黑水 | 94 |
| 6 | 火炬 | 53 | 13 | 氣化框架 | 687 |
| 7 | 備煤 | 154 | 合計 | 3443 | |
安全組每天完成對裝置現(xiàn)場檢查工作后及時整理資料,上報三查四定辦公室,由三查四定辦公室匯總后轉(zhuǎn)發(fā)至項目部,由項目部完成四定后實(shí)施整改。安全組積極配合四定組對不確定項、爭議項給予說明和現(xiàn)場確認(rèn),同時整改過程中定期對整改情況現(xiàn)場確認(rèn),并反饋信息至三查四定辦公室。
通過現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)以下主要問題:
1、消防
(1) 消防設(shè)施安裝后成品保護(hù)工作不到位,玻璃損壞、支架松動、管道支撐、管卡松動、壓力表缺失損壞、悶蓋缺失;
(2) 現(xiàn)場由于施工等原因部分消防設(shè)施未配備,滅火器、消防水帶、槍頭、悶蓋、消防砂箱無配套設(shè)施等;
(3) 消防管線未按照要求刷漆;
(4) 安裝在通道或檢修區(qū)域內(nèi)的消防栓、消防炮未安裝防撞柱防護(hù);
(5) 現(xiàn)場消防栓接口方向需調(diào)整,方便水帶連接;
(6) 部分消防栓箱安裝位置不合理,取用不便或通道阻塞;
(7) 消防炮安裝距離裝置過近,無法覆蓋防護(hù)區(qū)域;
(8) 消防栓、消防炮安裝高度過高或過低、無法滿足防凍要求;
(9) 消防豎管及消防水系統(tǒng)頂部排氣閥各裝置各不相同;
(10) 未按圖紙布置消火栓、炮;
(11) 部分區(qū)域缺少疏散標(biāo)志、應(yīng)急照明;
(12) 消防噴淋部分部件缺失,卡子松動,缺失低點(diǎn)導(dǎo)淋等;
(13) 相鄰框架平臺無通道需繞行;
(14) 備煤頂層缺少消防水系統(tǒng);
2、機(jī)械設(shè)備防護(hù)
(1) 旋轉(zhuǎn)部件的防護(hù)罩未安裝或安裝后未固定,防護(hù)罩變形;
(2) 靜電接地線未連接;
(3) 防爆泥封口不完全或脫落、穿線管口塑料環(huán)脫落或損壞;
(4) 裝卸臺未按設(shè)計要求安裝靜電接地裝置
(5) 配電室、機(jī)柜間、變壓器室地面孔洞無正式蓋板或封蓋不完全
3、梯子、平臺
(1) 現(xiàn)場梯子、平臺由于設(shè)備安裝等原因被隨意切割,未修復(fù);
(2) 平臺高度大于 20m 時,護(hù)欄高度不足 1200mm;
(3) 平臺踢腳板安裝不規(guī)范、距離地面過高或踢腳板本身高度不足;
(4) 部分直爬梯護(hù)籠水平籠箍間距過大,垂直欄桿間距大;
(5) 平臺孔洞未封堵、預(yù)留孔洞無正式蓋板、鋼格板變形損壞;
(6) 花紋鋼板未打排水孔;
(7) 部分斜梯角度過大,上下行不便;
(8) 部分設(shè)備自帶護(hù)欄、爬梯強(qiáng)度不足、缺少踢腳板、安全門、
(9) 大部分裝置直爬梯未安裝安全門、底端未固定;
(10) 直爬梯位置不合理,進(jìn)出及上下行通道被管線阻塞;
(11) 罐頂閥門、界區(qū)閥、高點(diǎn)放空閥無對應(yīng)操作平臺(部分操作頻率低但開停車時需使用);
(12) 直爬梯進(jìn)出平臺口護(hù)欄、護(hù)籠防護(hù)不完全,平臺與直梯間距大存在墜落空間;
(13) 設(shè)備開孔過大需加護(hù)欄或封堵。
4、鋼結(jié)構(gòu)
(1) 鋼結(jié)構(gòu)部分地腳螺栓為單螺帽、未防腐;
(2) 鋼結(jié)構(gòu)水平剪刀撐缺少螺栓。三、總結(jié)
三查專業(yè)組的檢查工作雖然已經(jīng)完成,安全專業(yè)組的成員即將回到各自的崗位重新開始新的工作,但復(fù)查整改的過程中仍然需要我們的持續(xù)關(guān)注。
安全專業(yè)組近四個月的三查四定工作,汗水與喜悅并存,每次到達(dá)裝置、框架的頂層俯視全廠,****的全貌一覽無遺,能夠在世界一流的煤化工裝置工作感到自豪,同時伴隨著強(qiáng)烈的責(zé)任感。為了****順利開車,我們一起努力!
附件一
安全專業(yè)組檢查圖紙匯總表
| 序號 | 文件名稱 | 圖號版次 |
| 1 | 9553 泵房給排水及消防平面圖 | DL-9550-CED-023-0002-C00 |
| 2 | 9553 泵房設(shè)計說明 | MS-9550-CED-023-0002-C00 |
| 3 | 罐區(qū)消防總平面圖 | DL-9700-CED-023-0002-C00 |
| 4 | 設(shè)計說明及圖例 | MS-9700-CED-023-0001-C00 |
| 5 | 9740 給排水及消防總平面圖 | DL-9700-CED-023-0003-C00 |
| 6 | 甲醇罐冷卻消防管道立面圖 | DI-9710-CED-023-0002-C00 |
| 7 | 甲醇罐泡沫消防管道立面圖 | DI-9710-CED-023-0003-C00 |
| 8 | 甲醇罐消防及泡沫管道布置圖 | DL-9710-CED-023-0002-C00 |
| 9 | 甲醇罐水噴霧冷卻消防流程圖 | DP-9710-CED-023-0002-C00 |
| 10 | 甲醇罐泡沫消防流程圖 | DP-9710-CED-023-0004-C00 |
| 11 | 汽油罐消防及泡沫管道立面圖 | DI-9710-CED-023-0004-C00 |
| 12 | 汽油罐消防及泡沫管道布置圖 | DL-9710-CED-023-0003-C00 |
| 13 | 汽油罐泡沫消防流程圖 | DP-9710-CED-023-0003-C00 |
| 14 | 汽油罐水噴霧冷卻消防流程圖 | DP-9710-CED-023-0001-C00 |
| 15 | 罐區(qū)內(nèi)給排水及消防平面圖 | DL-9710-CED-023-0001-C00 |
| 16 | 壓力罐區(qū)消防管道透視圖 | DI-9720-CED-023-0002-C00 |
| 17 | 丙烯罐區(qū)給排水及消防平面圖 | DL-9720-CED-023-0001-C00 |
| 18 | 液化氣罐、乙烯罐區(qū)給排水及消防平面圖 | DL-9720-CED-023-0002-C00 |
| 19 | 丙烯罐消防管道及噴頭布置圖 | DL-9720-CED-023-0003-C00 |
| 20 | 液化氣罐消防管道及噴頭布置圖 | DL-9720-CED-023-0004-C00 |
| 21 | 乙烯罐消防管道及噴頭布置圖 | DL-9720-CED-023-0005-C00 |
| 22 | 丙烯罐冷卻消防流程圖一 | DP-9720-CED-023-0001-C00 |
| 23 | 丙烯罐冷卻消防流程圖二 | DP-9720-CED-023-0002-C00 |
| 24 | 液化氣罐冷卻消防流程圖 | DP-9720-CED-023-0003-C00 |
| 25 | 乙烯罐冷卻消防流程圖 | DP-9720-CED-023-0004-C00 |
| 26 | 儲罐消防及排水管道布置圖 | DL-9730-CED-023-0001-C00 |
| 27 | 灌瓶間消防平面圖 | DL-9730-CED-023-0002-C00 |
| 28 | 泡沫站給排水及消防平面圖 | DL-9740-CED-023-0004-C00 |
| 29 | 泡沫站設(shè)計說明 | MS-9740-CED-023-0003-C00 |
| 30 | 管廊靜電接地布置圖 | 3034-C91-00-PP3051-001、002、003 |
| 31 | 管廊軸線圖 | |
| 32 | 空分變電所及控制樓滅火器布置圖 | DL-1200-TCC-023-2001-C00 |
| 33 | 空分裝置滅火器布置圖 | DL-1200-TCC-023-1001-C00 |
| 34 | 擴(kuò)音對講平面布置圖 | DA-7800-DHP-081-0001 ? C00 |
| 35 | 化學(xué)品庫可燃?xì)怏w監(jiān)測器布置圖 | DD-7000-DHP-080-2904 ? 1of20 C00 |
| 36 | 過氧化物倉庫可燃和氧氣濃度氣體監(jiān)測器布置圖 | DD-7000-DHP-080-2904 ? 2of20 C00 |
| 37 | 現(xiàn)場機(jī)柜室及化驗分析室可燃和有毒氣體監(jiān)測器布置圖 | DD-7000-DHP-080-2904 ? 3of 20 C00 |
| 38 | 化學(xué)品庫火災(zāi)報警平面圖 | DD-7000-DHP-081-2501 ? C02 |
| 39 | 過氧化物倉庫火災(zāi)報警平面圖 | DD-7000-DHP-081-2502 ? C02 |
| 40 | 雨淋閥室火災(zāi)報警平面圖 | DD-7000-DHP-081-2503 ? C01 |
| 41 | 現(xiàn)場機(jī)柜室及化驗分析室火警平面圖 | DD-7000-DHP-081-2504 ? C01 |
| 42 | 裝置變配電所火災(zāi)報警平面圖 | DD-7000-DHP-081-2505 ? C00 |
| 43 | 擠壓造粒廠房火災(zāi)報警平面圖 | DD-7000-DHP-081-2506 ? C00 |
| 44 | TEAL 間 火災(zāi)報警平面圖 | DD-7000-DHP-081-2507 ? C00 |
| 45 | 聚合區(qū)火災(zāi)報警平面圖 | DD-7000-DHP-081-2508 ? C00 |
| 46 | 聚丙烯裝置全廠火災(zāi)報警平面圖 | DD-7000-DHP-081-2509 ? C00 |
| 47 | 地上式消火栓安裝詳圖一 | DE-7000-DHP-054-0001 ? C00 |
| 48 | 地上式消火栓安裝詳圖二 | DE-7000-DHP-054-0002 ? C00 |
| 49 | 栓炮一體型安裝詳圖一 | DE-7000-DHP-054-0003 ? C00 |
| 50 | 栓炮一體型安裝詳圖二 | DE-7000-DHP-054-0004 ? C00 |
| 51 | 防撞柱典型圖 | DE-7000-DHP-054-0016 ? C00 |
| 52 | 全廠性消防設(shè)施布置圖 | DL-7000-DHP-460-0001 ? C00 |
| 53 | 化驗室和 ? FRR ? 室內(nèi)消防設(shè)施布置圖 | DL-7000-DHP-460-0002 ? C00 |
| 54 | 擠壓造粒廠房消防設(shè)施布置圖一 | DL-7000-DHP-460-0003 ? C00 |
| 55 | 擠壓造粒廠房消防設(shè)施布置圖二 | DL-7000-DHP-460-0004 ? C00 |
| 56 | 擠壓造粒廠房消防設(shè)施布置圖三 | DL-7000-DHP-460-0005 C00 |
| 57 | 擠壓造粒廠房消防設(shè)施布置圖四 | DL-7000-DHP-460-0006 C00 |
| 58 | 擠壓造粒廠房消防設(shè)施布置圖五 | DL-7000-DHP-460-0007 C00 |
| 59 | 擠壓造粒廠房消防設(shè)施布置圖六 | DL-7000-DHP-460-0008 C00 |
| 60 | 聚合區(qū)消防設(shè)施布置圖一 | DL-7000-DHP-460-0009 C00 |
| 61 | 聚合區(qū)消防設(shè)施布置圖二 | DL-7000-DHP-460-0010 C00 |
| 62 | 聚合區(qū)消防設(shè)施布置圖三 | DL-7000-DHP-460-0011 C00 |
| 63 | 聚合區(qū)消防設(shè)施布置圖四 | DL-7000-DHP-460-0012 C00 |
| 64 | 聚合區(qū)消防設(shè)施布置圖五 | DL-7000-DHP-460-0013 C00 |
| 65 | 壓縮膜回收及精致框架消防設(shè)施布置圖一 | DL-7000-DHP-460-0014 C00 |
| 66 | 壓縮膜回收及精致框架消防設(shè)施布置圖二 | DL-7000-DHP-460-0015 C00 |
| 67 | 過氧化物間和化學(xué)品庫 ? 消防設(shè)施布置圖 | DL-7000-DHP-460-0016 C00 |
| 68 | 裝置變電所消防設(shè)施布置圖一 | DL-7000-DHP-460-0017 C00 |
| 69 | 裝置變電所消防設(shè)施布置圖二 | DL-7000-DHP-460-0018 C00 |
| 70 | 倉庫消防設(shè)置布置圖 | DL-7800-DHP-460-0001 C00 |
| 71 | 化學(xué)品庫火災(zāi)報警平面圖 | DR-7000-DHP-081-2501 C00 |
| 72 | 過氧化物倉庫火災(zāi)報警平面圖 | DR-7000-DHP-081-2502 C00 |
| 73 | 100.200 消防平面圖 | DR-7000-DHP-180-0006 C00 |
| 74 | 110.100 消防平面圖 | DR-7000-DHP-180-0007 C00 |
| 75 | 120.600 消防平面圖 | DR-7000-DHP-180-0009 C00 |
| 76 | 124.100 消防平面圖 | DR-7000-DHP-180-0010 C00 |
| 77 | 129.100 消防平面圖 | DR-7000-DHP-180-0011 C00 |
| 78 | 氣體檢測器布置圖 | DR-7800-DHP-080-2904 C00 |
| 79 | 成品倉庫火災(zāi)報警平面圖 | DR-7800-DHP-081-2501 C01 |
| 80 | 包裝樓二層火災(zāi)報警平面圖 | DR-7800-DHP-081-2502 C00 |
| 81 | 包裝樓三層火災(zāi)報警平面圖 | DR-7800-DHP-081-2503 C00 |
| 82 | 辦公區(qū)火災(zāi)報警平面圖 | DR-7800-DHP-081-2504 C00 |
| 83 | 安全及消防設(shè)備一覽表 | EL-7800-DHP-460-0001 C00 |
| 84 | 廠區(qū)消防設(shè)施布置圖 | DA-8400-DHO-460-0001 C00 |
| 85 | 火炬系統(tǒng)安全消防設(shè)施布置圖 | DA-9800-DHO-460-0001 ? C00 |
| 86 | 火炬機(jī)柜間消防設(shè)施布置圖 | DA-9800-DHO-460-0002 ? C00 |
| 87 | 火炬消防設(shè)備一覽表 | EL-9800-DHO-460-0001 ? C00 |
| 88 | 聯(lián)合裝置安全消防設(shè)計說明 | MS-3000-DHM-460-0001 ? C00 |
| 89 | 聯(lián)合裝置消防設(shè)備一覽表 | EL-3000-DHM-460-0001 ? C00 |
| 90 | MTP 裝置消防豎管流程圖 | DF-6000-DHM-460-0001 ? C00 |
| 91 | MTP 裝置安全消防設(shè)施布置圖(一) | DA-6000-DHM-460-0001 ? C00 |
| 92 | MTP 裝置安全消防設(shè)施布置圖(二) | DA-6000-DHM-460-0002 ? C00 |
| 93 | MTP 裝置安全消防設(shè)施布置圖(三) | DA-6000-DHM-460-0003 ? C00 |
| 94 | MIP 裝置 3 號變電所安全消防設(shè)施布置圖 | DA-6000-DHM-460-0004 ? C00 |
| 95 | MTP 裝置烴壓縮機(jī)廠房安全消防系統(tǒng)布置圖 | DA-6000-DHM-460-0006 ? C00 |
| 96 | MTP 裝置丙烯壓縮機(jī)廠房安全消防系統(tǒng)布置圖 | DA-6000-DHM-460-0008 ? C00 |
| 97 | 安全消防設(shè)施布置圖-增設(shè)消防炮 | |
| 98 | 聯(lián)合裝置消防設(shè)備一覽表-增設(shè)消防炮 | |
| 99 | 消防水系統(tǒng)圖-增設(shè)消防炮 | |
| 100 | 可燃?xì)怏w探測器布置圖 | DL-6000-DHM-080-0551 ? C01 |
| 101 | 可燃?xì)怏w探測器布置圖(MTP 3 號現(xiàn)場機(jī)柜室) | DL-6000-DHM-080-0552 ? C01 |
| 102 | 可燃?xì)怏w探測器布置圖(MTP-烴壓縮機(jī)廠房) | DL-6000-DHM-080-0553 ? C01 |
| 103 | 可燃?xì)怏w探測器布置圖(MTP-丙烯壓縮機(jī)廠房) | DL-6000-DHM-080-0554 ? C01 |
| 104 | 可燃?xì)怏w探測器布置圖 | DL-6000-DHM-080-0555 ? C00 |
| 105 | MTP 設(shè)備布置圖 | 3031-A60-00-PP1001-001 |
| 106 | MTP 框架圖 | |
| 107 | 100.000m 消防設(shè)備平面布置圖 | DR-2100-DHC-180-0101 ? C00 |
| 108 | 108.000、110.500m 消防設(shè)備平面布置圖 | DR-2100-DHC-180-0102 ? C00 |
| 109 | 119.000m 消防設(shè)備平面布置圖 | DR-2100-DHC-180-0103 ? C00 |
| 110 | 130.000m 消防設(shè)備平面布置圖 | DR-2100-DHC-180-0104 ? C00 |
| 111 | 136.250m 消防設(shè)備平面布置圖 | DR-2100-DHC-180-0105 ? C00 |
| 112 | 142.650m 消防設(shè)備平面布置圖 | DR-2100-DHC-180-0106 ? C00 |
| 113 | 消防系統(tǒng)圖 | DR-2100-DHC-180-0107 ? C00 |
| 114 | co 變換裝置消防豎管流程圖 | DF-3500-dhm-460-0001 C00 |
| 115 | co 變換裝置安全消防設(shè)施布置圖(一) | DA-3500-dhm-460-0001C00 |
| 116 | co 變換裝置安全消防設(shè)施布置圖(二) | DA-3500-dhm-460-0002 C00 |
| 117 | 消防水炮安裝詳圖 | DE-3500-dhm-054-0015 C00 |
| 118 | 消防系統(tǒng)閥門井安裝詳圖 | DE-3500-dhm-054-0011 C01 |
| 119 | 低溫甲醇洗裝置安全消防設(shè)施布置圖(一) | DA-4000-dhm-460-0001 C00 |
| 120 | 低溫甲醇洗裝置安全消防設(shè)施布置圖(二) | DA-4000-dhm-460-0002 C00 |
| 121 | 低溫甲醇洗裝置安全消防設(shè)施布置圖(三) | DA-4000-dhm-460-0003 C00 |
| 122 | 低溫甲醇洗裝置 ? 1 號變電所安全消防設(shè)施布置圖 | DA-4000-dhm-460-0004 C00 |
| 123 | 低溫甲醇洗裝置 ? 1 號現(xiàn)場機(jī)柜室安全消防設(shè)施布置圖 | DA-4000-dhm-460-0006 C00 |
| 124 | 低溫甲醇洗裝置 ? CO2 ? 壓縮機(jī)廠房安全消防設(shè)施布置圖 | DA-4000-dhm-460-0007 C00 |
| 125 | 消防水炮安裝詳圖 | DA-4000-dhm-054-0017 C00 |
| 126 | 消防系統(tǒng)閥門井安裝詳圖 | DA-4000-dhm-054-0013 C01 |
| 127 | 硫回收裝置消防豎管流程圖 | DF-4000-dhm-460-0001 C00 |
| 128 | 硫回收裝置消防豎管流程圖 | DF-4500-dhm-460-0001 C00 |
| 129 | 硫回收裝置安全消防設(shè)施布置圖(一) | DA-4500-dhm-460-0001 C00 |
| 130 | 硫回收裝置安全消防設(shè)施布置圖(二) | DA4500-dhm-460-0002 C00 |
| 131 | 硫回收裝置安全消防設(shè)施布置圖(三) | DA-4500-dhm-460-0003 C00 |
| 132 | 硫回收裝置硫磺造粒和包裝廠房安全消防設(shè)施布置圖 | DA-4500-dhm-460-0004 C00 |
| 133 | 消防水炮安裝詳圖 | DE-4500-dhm-054-0020 C00 |
| 134 | 消防系統(tǒng)閥門井安裝詳圖 | DE-4500-dhm-054-0013 C01 |
| 135 | 消防平面圖 | DA-4590-dhm-180-0001 C00 |
| 136 | 甲醇裝置消防豎管流程圖 | DF-5000-dhm-460-0001 C00 |
| 137 | 甲醇裝置安全消防設(shè)施布置圖(一) | DA-5000-dhm-460-0001 C00 |
| 138 | 甲醇裝置安全消防設(shè)施布置圖(二) | DA-5000-dhm-460-0002 C00 |
| 139 | 甲醇裝置安全消防設(shè)施布置圖(三) | DA-5000-dhm-460-0003 C00 |
| 140 | 甲醇裝置合成氣壓縮機(jī)廠房安全消防設(shè)施布置圖(一) | DA-5000-dhm-460-0004 C00 |
| 141 | 甲醇裝置合成氣壓縮機(jī)廠房安全消防設(shè)施布置圖(二) | DA-5000-dhm-460-0005 C00 |
| 142 | 甲醇裝置 ? 2 號變電所安全消防設(shè)施布置圖 | DA-5000-dhm-460-0006 C00 |
| 143 | 甲醇裝置 ? 2 號現(xiàn)場機(jī)柜室安全消防設(shè)施布置圖 | DA-5000-dhm-460-0008 ? C00 |
| 144 | 消防水炮安裝詳圖 | DE-5000-dhm-054-0003 ? C00 |
| 145 | 消防干線、閥門井安裝詳圖 | DE-5000-dhm-054-0016 ? C01 |
| 146 | 消防泡沫、閥門井安裝詳圖 | DE-5000-dhm-054-0020 ? C00 |
| 147 | 甲醇裝置、消防裝備室 ? 設(shè)計及施工說明 | SR-5400-dhm-043-0001 ? C00 |
| 148 | 甲醇裝置 ? 消防裝備室 平面圖 立面圖 剖面圖 | DL-5400-dhm-031-C001 |
危險化學(xué)品目錄(2015版)
危險化學(xué)品分類及其危險特性
對制度落實(shí)不到位的原因調(diào)查及解決辦…
職工安全生產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)
危險化學(xué)品的儲存
有限空間作業(yè)安全知識
柴油罐的存放
加油站安全知識手冊