?
日期 | 班次 | 出爐數(shù)(爐) | 折合焦炭噸數(shù)(噸) | 備注 | ? |
| ? | |||||
2012年9月26日 | 16:00 | 12 | 216 | ? | |
2012年9月27日 | 16:00 | 8 | 144 | ? | |
2012年9月28日 | 16:00 | 10 | 180 | ? | |
2012年9月29日 | 16:00 | 10 | 180 | ? | |
2012年9月30日 | 16:00 | 18 | 324 | ? | |
2012年10月1日 | 8:00 | 10 | 180 | ? | |
2012年10月2日 | 8:00 | 9 | 162 | ? | |
2012年10月3日 | 8:00 | 19 | 342 | ? | |
2012年10月4日 | 8:00 | 10 | 180 | ? | |
2012年10月5日 | 8:00 | 8 | 144 | ? | |
2012年10月6日 | 0:00 | 11 | 198 | ? | |
2012年10月7日 | 0:00 | 11 | 198 | ? | |
2012年10月8日 | 0:00 | 16 | 288 | ? | |
2012年10月9日 | 0:00 | 12 | 216 | ? | |
2012年10月10日 | 0:00 | 22 | 396 | ? | |
2012年10月11日 | 16:00 | 22 | 396 | ? | |
2012年10月12日 | 16:00 | 7 | 126 | ? | |
2012年10月13日 | 16:00 | 21 | 378 | ? | |
2012年10月14日 | 16:00 | 21 | 378 | ? | |
2012年10月15日 | 16:00 | 25 | 450 | ? | |
2012年10月16日 | 8:00 | 21 | 378 | ? | |
2012年10月17日 | 8:00 | 17 | 306 | ? | |
2012年10月18日 | 8:00 | 20 | 360 | ? | |
2012年10月19日 | 8:00 | 15 | 270 | ? | |
2012年10月20日 | 8:00 | 3 | 54 | ? | |
2012年10月21日 | 0:00 | 22 | 396 | ? | |
2012年10月22日 | 0:00 | 20 | 360 | ? | |
2012年10月23日 | 0:00 | 19 | 342 | ? | |
2012年10月24日 | 0:00 | 22 | 396 | ? | |
2012年10月25日 | 0:00 | 7 | 126 | ? | |
合?計 | 448 | 8064 | ? | ||
2025年職業(yè)病防治法宣傳周總結
幼兒園食品安全宣傳教育工作總結
消防應急演練評價總結
火災事故應急演練總結報告
火災事故應急演練總結
2024年消防安全宣傳月活動總結
2024年消防安全月活動總結
公司年度安全生產(chǎn)工作總結
安全生產(chǎn)大檢查工作總結
安全生產(chǎn)工作總結報告
消防演練活動總結
安全生產(chǎn)大檢查總結報告
2013年安全生產(chǎn)月活動總結
2011年安全生產(chǎn)工作總結
2012年安全生產(chǎn)月總結
消防演習總結報告