?
序號 | 考核內(nèi)容 | 考核得分(總分200分) | 備注 |
1 | 上班期間未按規(guī)定佩戴三寶或穿三鞋,每一人次扣2分,三人次以上扣10分。 | ? | ? |
2 | 在宿舍區(qū)擅自使用火爐、煤油爐、電爐、液化汽灶的,每一人次扣2分,三人次以上扣10分。 | ? | ? |
3 | 在宿舍區(qū)擅自拆移床鋪及其他公共家具的,每一人次扣2分,三人次以上扣10分。 | ? | ? |
4 | 未經(jīng)項目部同意擅自帶外來人員住宿的或招用16歲以下未成年人的,每一人次扣5分,三人次以上扣20分。 | ? | ? |
5 | 擅自拆除、破壞、調(diào)整防護(hù)設(shè)施的,每一次扣10分,三人次以上扣40分。 | ? | ? |
6 | 不服從項目部管理的,對提出的隱患不積極整改的,每一次扣10分,三次以上扣30分。 | ? | ? |
6 | 違章指揮或違章操作的,每一次扣10分,三次以上扣30分。 | ? | ? |
7 | 違反公司《職業(yè)健康安全管理制度》中的其他有關(guān)規(guī)定的,每違反一次扣10分,三次以上扣30分。 | ? | ? |
8 | 總得分(備注:當(dāng)月發(fā)生事故的,本表當(dāng)月評分為0分) | ? | ? |
?
月份 | 得分 | 記錄人 | 記錄時間 | 備注(注明進(jìn)場、退場時間) |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
外包單位車輛安全協(xié)議書范本
企業(yè)餐廳外包安全管理協(xié)議
安保外包服務(wù)協(xié)議
現(xiàn)場施工總包單位與分包單位安全管理…
項目方雇工安全生產(chǎn)協(xié)議
外包工安全協(xié)議
發(fā)包工程安全協(xié)議書
民工臨時用工及安全協(xié)議
施工安全協(xié)議書范本
道路工程施工合同
安全生產(chǎn)管理協(xié)議書
機(jī)械加工合同范本
挖掘機(jī)租賃合同范本
消防工程合同范本
臨時工勞動合同書
土方運(yùn)輸合同范本