?
時間 | 流量(m3/d) | COD(mg/L) | COD去除容積負(fù)荷[kgCOD(m3.d)] | BOD(mg/L) | SS(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |||
1997年9月 | 2730 | 3778 | 529 | 4.93 | 1361 | 163 | 2210 | 150 |
1997年10月 | 2755 | 3956 | 517 | 5.26 | 1671 | 195 | 1140 | 68 |
1997年11月 | 2440 | 4473 | 377 | 5.55 | 1372 | 155 | 1190 | 125 |
1997年12月 | 2712 | 3656 | 344 | 4.99 | 1328 | 127 | 1970 | 170 |
1998年1月 | 2632 | 3738 | 468 | 4.78 | 1380 | 155 | 1570 | 159 |
1998年2月 | 2740 | 3984 | 427 | 5.41 | 1341 | 120 | 855 | 95 |
平均 | 2668 | 3930 | 443 | 5.15 | 1409 | 152 | 1489 | 128 |
污水處理過程中溶解氧的控制問題匯總
論污水的化學(xué)處理之化學(xué)混凝法
超低排放改造與脫硫廢水處理的優(yōu)化探討
淺析化工廢水特點及廢水處理原則、特征
三種常見的高鹽廢水處理方式
城市黑臭水體治理技術(shù)體系研究
化工污水處理過程中的危險因素分析
關(guān)于污泥性狀異常及簡單分析結(jié)果
UASB厭氧處理工藝
污水處理系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案
農(nóng)村生活污水處理
燃煤電廠脫硫廢水零排放預(yù)處理工藝選…
煤化工廢水處理技術(shù)研究
SBR法處理煤化工廢水中石油烴類的試…
發(fā)電廠節(jié)水及廢水綜合利用改造實例
工業(yè)園區(qū)污水處理工藝選擇