序號 | 設備名稱 | 設備型號 | 現(xiàn)有臺數(shù) | 制 造 廠 家 |
一 | 深孔鉆孔及淺孔鑿巖設備 | |||
1 | 潛?? 孔?? 鉆 | KQG-150 | 2 | 河北宣化采掘機械廠 |
2 | 潛?? 孔?? 鉆 | KQD-80 | 1 | 河北宣化采掘機械廠 |
3 | 手持式鑿巖機 | Y26 | 3 | 沈陽風動工具廠 |
4 | 移動式空壓機 | VHP700E | 1 | 上海英格索蘭空氣壓縮機廠 |
5 | 移動式空壓機 | VHP750E | 1 | 上海英格索蘭空氣壓縮機廠 |
6 | 全液壓頂錘鉆機 | D7 | 1 | 阿特拉斯.科普柯 |
二 | 鏟裝 | |||
6 | 電????? 鏟 | WK-4A | 2 | 山西太原重型機器廠 |
7 | 推? 土? 機 | TG220CK | 1 | 內(nèi)蒙古第二機械制造總廠 |
8 | 推? 土? 機 | T200 | 1 | 陜西西安黃河工程機械廠 |
9 | 液? 壓? 鏟 | CE650-6 | 1 | 四川邦立重機有限責任公司 |
三 | 礦石運輸 | |||
10 | 礦????? 車 | BZQ3371 | 8 | 本溪北方機械重汽有限公司 |
11 | 礦????? 車 | BJZ3364 | 3 | 北京重型汽車制造廠 |
四 | 破碎設備 | ? | ? | ? |
12 | 單段錘式 破碎機 | TKLPC2022右傳動 | 1 | 上海重型機器廠 |
年 度 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
CaO | 48.21 | 48.20 | 48.21 | 48.20 | 48.01 | 48.38 | 49.74 | 49.67 | 49.61 | 47.25 |
MgO | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 1.08 | 0.82 | 0.93 | 0.92 | 0.99 |
年 度 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
CaO | 47.72 | 48.15 | 48.52 | 49.26 | 49.46 | 49.00 | 49.69 | 49.63 | 49.14 | 49.08 |
MgO | .84 | 1.03 | 0.92 | 0.70 | 1.09 | 1.01 | 0.74 | 0.96 | 1.08 | 1.21 |
年??? 度 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
CaO?? (%) | 49.88 | 49.35 | 49.24 |
Al2O3? (%) | 1.76 | 1.82 | 1.72 |
回采工作面初次放頂技術安全措施
回采工作面瓦斯抽采安全技術措施
煤礦主斜井設備安裝安全技術措施
煤礦安全隱患排查治理行動方案
管路維護工崗位作業(yè)書
煤礦二礦一期工程B1標段主平硐K0+678…
1#主井塔內(nèi)起重機安裝安全技術措施
煤礦(擴能)開發(fā)利用方案
習慣性違章作業(yè)產(chǎn)生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風險管控措施
礦井停產(chǎn)檢修安全技術措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運輸安全技術措施
探放水設計及安全技術措施
冬季“三防”安全措施