表三:
工作年資 | 性別 | |
男( %) | 女( %) | |
<5> | 72(18·0) | 44(18·5) |
5-9 | 48(12·1) | 48(20·2) |
10-14 | 56(14·1) | 56(23·5) |
15-19 | 44(11·1) | 21(8·8) |
20-24 | 43(10·8) | 45(18·9) |
25-30 | 22(5·5) | 11(4·6) |
>30 | 113(28·4) | 13(5·5) |
總數(shù)( %) | 398(100·0) | 238(100·0) |
表四:
行業(yè) | 認為工作環(huán)境嘈雜(占各行業(yè)參與者的百分比) |
一般勞保用品有哪些?特種勞保用品有…
粉塵危害及防護
毒物進入人體的三種途徑
高處作業(yè)的分級和種類
職業(yè)病危害因素分類目錄(一)【廢止】
外照射防護與內(nèi)照射防護的基本方法
職業(yè)健康檢查項目及周期
硫酸的主要理化和危險特性