(規(guī)定項(xiàng)) | |||||||
□項(xiàng)目部自查 ? □企業(yè)檢查 □縣(市、區(qū))檢查 □設(shè)區(qū)市檢查 □省廳檢查 □其他檢查 | |||||||
項(xiàng)目名稱: | |||||||
序號(hào) | 規(guī)定檢查項(xiàng) | 評(píng)價(jià)結(jié)果 | 相關(guān)記錄 | ||||
符合 | 不符合 | ||||||
1 | 符合省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化文明示范星級(jí)工地申報(bào)條件 | 文號(hào)___ | |||||
2 | 通過(guò)縣級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化文明示范工地驗(yàn)收 | 文號(hào)___ | |||||
3 | 通過(guò)市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化文明示范工地驗(yàn)收 | 文號(hào)___ | |||||
4 | 按規(guī)定辦理施工安全監(jiān)督備案 | 受監(jiān)號(hào)__ | |||||
5 | 按規(guī)定辦理施工許可證 | 編號(hào)___ | |||||
6 | 按JGJ59-2011開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作 | 次數(shù)___ 平均得分_ | |||||
7 | 按省標(biāo)準(zhǔn)化星級(jí)工地檢查表開(kāi)展自評(píng)工作 | 次數(shù)___ 平均得分_ | |||||
8 | 未發(fā)生生產(chǎn)安全亡人事故 | 人數(shù)___ 日期___ | |||||
9 | 未受到?。ú浚┘?jí)及相當(dāng)政府主管部門通報(bào)批評(píng) | 文號(hào)___ | |||||
10 | 未發(fā)生拖欠農(nóng)民工工資被主管部門通報(bào)等影響社會(huì)嚴(yán)重事件 | 文號(hào)___ | |||||
小計(jì) | ? 共檢查????? 項(xiàng), 符合????? 項(xiàng) , 不符合????? 項(xiàng) | ||||||
? 檢查組組長(zhǎng):????????????? 成員:?? ? ??????????????????????????????????????????????????? ? 檢查日期:??????? 年??? 月???? 日 | |||||||
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表