施工單位?????????????????????????? 工程名稱
| 序號 | 檢查項目 | 檢查情況 | 標(biāo)準(zhǔn)分值 | 評定分值 | |
| 1 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場保衛(wèi) | 工地出入口有警衛(wèi)室,晝夜有人值班 | 3 | ||
| 2 | 工程內(nèi)不準(zhǔn)住人 | 4 | |||
| 3 | 建筑材料、機具和成品保衛(wèi)措施有效 | 3 | |||
| 4 | 要害部門、要害部位防范措施有效 | 4 | |||
| 5 | 現(xiàn)場消防 | 建筑物內(nèi)外消防道路、通道暢通 | 5 | ||
| 6 | 現(xiàn)場有明顯的防火標(biāo)志 | 3 | |||
| 7 | 消防設(shè)施器材設(shè)置符合標(biāo)準(zhǔn),重點部位消防器材配備符合標(biāo)準(zhǔn) | 5 | |||
| 8 | 施工現(xiàn)場嚴(yán)禁吸煙 | 4 | |||
| 9 | 工程內(nèi)不準(zhǔn)做倉庫,不準(zhǔn)存放易燃可燃材料 | 4 | |||
| 10 | 易燃易爆物品存放、搬運、使用符合標(biāo)準(zhǔn) | 4 | |||
| 11 | 油漆庫和油工配料房分開設(shè)置 | 4 | |||
| 12 | 氧氣瓶、乙炔瓶、明火作業(yè)之間距離符合標(biāo)準(zhǔn) | 4 | |||
| 13 | 24米以上建筑設(shè)置消防立管,器材符合標(biāo)準(zhǔn) | 5 | |||
| 14 | 明火作業(yè)符合標(biāo)準(zhǔn) | 4 | |||
| 15 | 施工現(xiàn)場未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)使用電熱器等 | 3 | |||
| 16 | 現(xiàn)場臨時建筑符合防火規(guī)定 | 4 | |||
| 17 | 資料 | 保衛(wèi)、消防設(shè)施平面圖、審批手續(xù)齊全 | 4 | ||
| 18 | 現(xiàn)場保衛(wèi)消防制度、方案、預(yù)案、協(xié)議 | 4 | |||
| 19 | 保衛(wèi)消防組織機構(gòu)及活動記錄 | 4 | |||
| 20 | 施工用保溫材料產(chǎn)品檢驗及驗收資料 | 4 | |||
| 21 | 消防設(shè)施、器材驗收、維修記錄 | 3 | |||
| 22 | 防水施工有措施和交底 | 4 | |||
| 23 | 警衛(wèi)人員值班、巡查工作記錄 | 4 | |||
| 24 | 檢查及隱患整改記錄 | 5 | |||
| 25 | 職工應(yīng)知應(yīng)會 | 5 | |||
| 應(yīng)得分????????????? 實得分????????????? 得分率??????????? 折合標(biāo)準(zhǔn)分 | |||||
檢查員簽字:????????????????????????????????????????????? 年??? 月??? 日
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表