| 工程名稱 | 施工單位 | |||||||||||||||||
| 序號(hào) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項(xiàng)????? 目 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?抽? 查? 情? 況 | 重量評(píng)價(jià) | |||||||||||||||
| 好 | 一般 | 差 | ||||||||||||||||
| 1 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?建筑與結(jié)構(gòu) | 室外墻面 | ||||||||||||||||
| 2 | 變形縫 | |||||||||||||||||
| 3 | 水落管,屋面 | |||||||||||||||||
| 4 | 室內(nèi)墻面 | |||||||||||||||||
| 5 | 室內(nèi)頂棚 | |||||||||||||||||
| 6 | 室內(nèi)地面 | |||||||||||||||||
| 7 | 樓梯、踏步、護(hù)欄 | |||||||||||||||||
| 8 | 門窗 | |||||||||||||||||
| 1 | 給排水與采暖 | 管道接口、坡度、支架 | √ | ○ | √ | √ | ○ | √ | √ | ○ | √ | √ | ○ | |||||
| 2 | 衛(wèi)生器具、支架、閥門 | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | ○ | ||||||
| 3 | 檢查口、掃除口、地漏 | |||||||||||||||||
| 4 | 散熱器、支架 | |||||||||||||||||
| 1 | 建筑電氣 | 配電箱、盤、板、接線盒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | |||||
| 2 | 設(shè)備器具、開關(guān)、插座 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | √ | √ | ○ | ○ | |||||
| 3 | 防雷、接地 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 1 | 通風(fēng)與空調(diào) | 風(fēng)管、支架 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | √ | ○ | |||||
| 2 | 風(fēng)口、風(fēng)閥 | ○ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | ||||||
| 3 | 風(fēng)機(jī)、空調(diào)設(shè)備 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | ||||||
| 4 | 閥門、支架 | |||||||||||||||||
| 5 | 水泵、冷卻塔 | |||||||||||||||||
| 6 | 絕熱 | |||||||||||||||||
| 1 | 電 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?梯?? | 運(yùn)行、平層、開關(guān)門 | ||||||||||||||||
| 2 | 層門、信號(hào)系統(tǒng) | |||||||||||||||||
| 3 | 機(jī)房 | |||||||||||||||||
| 1 | 智能建筑 | 機(jī)房設(shè)備安裝及布局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | |||||
| 2 | 現(xiàn)場設(shè)備安裝 | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 觀感質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)(各方商定) | 好 | |||||||||||||||||
| 檢查結(jié)論(由監(jiān)理或建設(shè)單位填寫) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人:?????????????????????????????? 總監(jiān)理工程師 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?施工單位項(xiàng)目經(jīng)理:?????????????????????????????? (建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????? 年?? 月?? 日???????????????????????????????????????????? 年?? 月?? 日 | |||||||||||||||||
| 參加人員簽名: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||||||||||||||||||
注:質(zhì)量評(píng)價(jià)為差的項(xiàng)目,應(yīng)進(jìn)行返修。
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表