| 序號 | 檢查內(nèi)容 | 檢查結(jié)果 |
| 1 | 航前安全檢查是否按規(guī)定進(jìn)行 | □ |
| 3 | 航行日志是否按規(guī)定記錄 | □ |
| 4 | 垃圾記錄簿是否按規(guī)定記錄 | □ |
| 5 | 安全例會是否按規(guī)定開展 | □ |
| 6 | 是否持有最新航行通告 | □ |
| 7 | 油污應(yīng)急表是否張貼 | □ |
| 8 | 應(yīng)變部署表是否正確合理 | □ |
| 9 | 油污應(yīng)急計劃是否最新記錄 | □ |
| 10 | 各種通訊導(dǎo)航設(shè)備操作規(guī)程是否張貼 | □ |
| 11 | 航行圖書資料是否正確登記 | □ |
| 12 | 船員交接是否按規(guī)定進(jìn)行 | □ |
| 13 | 船舶證書管理是否按規(guī)定進(jìn)行 | □ |
| 14 | 通信聯(lián)系制度是否認(rèn)真執(zhí)行 | □ |
| 15 | 通訊設(shè)備工作狀態(tài)是否正常 | □ |
| 16 | 號燈、號型、聲響器材是否齊全 | □ |
| 17 | 應(yīng)急蓄電池是否充電 | □ |
| 18 | 航行燈指示面板是否有效、各信號燈是否正常 | □ |
| 19 | 駕駛臺常規(guī)資料是否張貼 | □ |
| 20 | 各種應(yīng)急訓(xùn)練和演習(xí)是否定期舉行 | □ |
| 21 | 船員應(yīng)變職責(zé)是否清楚 | □ |
| 22 | 救生消防設(shè)備是否定期檢查 | □ |
| 23 | 救生消防設(shè)備是否正確登記 | □ |
| 24 | 救生圈數(shù)量、存放、屬具是否規(guī)范 | □ |
| 25 | 救生衣數(shù)量、存放、屬具是否規(guī)范 | □ |
| 26 | 逃生口標(biāo)志、集合標(biāo)志是否完好 | □ |
| 27 | 各消防箱、水帶、水槍是否完好 | □ |
| 28 | 手提滅火機(jī)是否已建立卡片 | □ |
| 29 | 船名和載重線標(biāo)志是否清楚 | □ |
| 30 | 甲板有無垃圾和油污 | □ |
| 31 | 首尾導(dǎo)纜是否活絡(luò) | □ |
| 48 | 通風(fēng)筒開關(guān)是否活絡(luò),并已進(jìn)行標(biāo)識 | □ |
| 49 | 船舶衛(wèi)生狀況是否良好 | □ |
| 50 | 垃圾桶標(biāo)志是否清楚,垃圾是否分類存放 | □ |
| 51 | 船員房間是否私自拉明線或使用大功率電器 | □ |
| 52 | 各種水密裝置是否完好 | □ |
| 53 | 各類艙口、通氣、空氣管等是否進(jìn)行標(biāo)識 | □ |
| 54 | 各類通風(fēng)孔、閥門、水密門開關(guān)標(biāo)志是否完好 | □ |
| 55 | 甲板其它管系是否標(biāo)識 | □ |
| 56 | 系泊設(shè)備是否令人滿意 | □ |
| 57 | 溢油器材是否按規(guī)定放置 | □ |
| 58 | 安全值班制度是否落實 | □ |
| 59 | 安全檢查的缺陷是否及時整改 | □ |
| 60 | 季節(jié)性安全措施是否認(rèn)真落實 | □ |
| 61 | 霧季:船長、駕駛員對霧航規(guī)則熟悉程度;霧航規(guī)則執(zhí)行情況 | □ |
| 62 | 臺風(fēng)季節(jié):防臺工作責(zé)任、崗位職責(zé)的落實情況;水密情況 | □ |
| 63 | 冬季冷空氣:防風(fēng)、防凍、防滑工作;火災(zāi)隱患 | □ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一式二份,由船舶和公司相關(guān)人員保存五年。