單位: 合成氨車間(壓縮)??????????????? 分析對象: 緩沖器???????? 分析時間: 2015.01.10
| 序號 | 檢查項目 | 檢查標準 | 失效模式(未達到標準的狀態(tài)) | 未達到標準可能造成的后果 | 以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施 | 可能性L | 嚴重性S | 風險度R | 建議改正 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?控制措施 | ||
| 偏差發(fā)生頻率 | 員工勝任程度 | 現(xiàn)有的安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理措施 | |||||||||
| 1 | 基座及固定裝置 | 完好無嚴重裂紋無下沉 | 有裂紋基礎(chǔ)下沉 | 設(shè)備受損 | 從未發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查、按規(guī)程執(zhí)行 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 罐體 | 完好無腐蝕、無泄漏 | 腐蝕嚴重、漏氣 | 人員傷害、污染環(huán)境、煤氣中毒 | 從未發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查、按規(guī)程執(zhí)行 | 1 | 4 | 4 | |
| 3 | 安全閥 | 在鑒定期內(nèi)無泄漏 | 失靈、泄漏 | 人員傷害、環(huán)境污染 | 從未發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查、按規(guī)程執(zhí)行 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | 接口法蘭 | 墊片、螺栓安裝完好 | 螺栓松動、煤氣泄漏 | 中毒、環(huán)境污染 | 從未發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查、按規(guī)程執(zhí)行 | 1 | 4 | 4 | |
分析人:???????????????????????????????????????????????????????????? 審核人:
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災應(yīng)急預案演練記錄表
學校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表