工程名稱 | 施工單位 | |||||||||||||
架體種類 | 架體高度 | 驗(yàn)收日期 | ||||||||||||
架體總長(zhǎng)度 | 架體載荷 | 分段驗(yàn)收高度 | ||||||||||||
施工負(fù)責(zé)人 | 參加驗(yàn)收人員 | |||||||||||||
驗(yàn)收項(xiàng)目 | 施工方案要求 | 驗(yàn)? 收? 情? 況 | ||||||||||||
腳手架 有關(guān) 技術(shù)資料 | ||||||||||||||
架體 基礎(chǔ) | ||||||||||||||
架體支 撐系統(tǒng) | ||||||||||||||
架體 穩(wěn)定 | ||||||||||||||
安全 裝置 | ||||||||||||||
架體 防護(hù) | ||||||||||||||
驗(yàn)收意見 | 搭設(shè)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 安全技術(shù)主管部門 | |||||||||||
幕墻節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄
門窗節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄
屋面節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
樓(地)面節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)…
通風(fēng)與空調(diào)節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
空調(diào)與供暖系統(tǒng)冷熱源及管網(wǎng)節(jié)能工程…
配電與照明節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
監(jiān)測(cè)與控制節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表