| 工程名稱 | 紫晶龍華廣場(chǎng)項(xiàng)目工程 | 施工單位 | 江蘇龍海建工集團(tuán) | ||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 顧立宏 | 驗(yàn)收部位 | |||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 驗(yàn)收要求 | 驗(yàn)收結(jié)果 | ||||||
| 1 | 設(shè)置部位 | 塔式起重機(jī)回轉(zhuǎn)半徑范圍內(nèi)的固定作業(yè)區(qū)、生活區(qū)、辦公區(qū)上方應(yīng)設(shè)置安全防護(hù)棚。 | |||||||
| 2 | 基礎(chǔ) | 底部堅(jiān)實(shí)平整,有排水措施。 | |||||||
| 3 | 材質(zhì) | 型鋼、桿件、扣件規(guī)格應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,無(wú)開(kāi)裂、壓扁、嚴(yán)重銹蝕和彎曲,扣件有出廠合格證,并抽樣檢驗(yàn),鋼管有質(zhì)保資料并油漆后使用。 | |||||||
| 4 | 構(gòu)造要求 | 立桿應(yīng)與基座可靠固定,使用鋼管扣件固定時(shí)立桿應(yīng)采用對(duì)接方式。 | |||||||
| 各立桿間應(yīng)使用水平系桿、斜撐作可靠連接,保證防護(hù)棚整體穩(wěn)定性能。 | |||||||||
| 棚頂應(yīng)滿鋪不小于5cm厚木板或相當(dāng)于其強(qiáng)度的其他材料。 | |||||||||
| 當(dāng)使用竹笆等強(qiáng)度較低材料時(shí),應(yīng)采用防護(hù)間距為60cm雙層防護(hù)棚。 | |||||||||
| 棚頂四周邊沿設(shè)50cm高反邊。 | |||||||||
| 5 | 荷載 | 防護(hù)棚上部嚴(yán)禁堆放材料。 | |||||||
| 6 | 其他 | ||||||||
| 搭設(shè)班組負(fù)責(zé)人 | 專職安全員 | ||||||||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ||||||||
注:1、防護(hù)棚是指施工現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)機(jī)械設(shè)備的可靠運(yùn)行、操作人員不受傷害、干撓所搭設(shè)的操作棚。
2、項(xiàng)目經(jīng)理組織搭設(shè)人員和相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
幕墻節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄
門窗節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄
屋面節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
樓(地)面節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)…
通風(fēng)與空調(diào)節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
空調(diào)與供暖系統(tǒng)冷熱源及管網(wǎng)節(jié)能工程…
配電與照明節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
監(jiān)測(cè)與控制節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表