| 工程名稱 | 使用單位 | |||
| 設(shè)備型號 | 備案登記號 | |||
| 安裝單位 | 檢查日期 | |||
| 序號 | 檢查項目 | 檢查結(jié)果 | ||
| 1 | 基礎(chǔ)內(nèi)應(yīng)無積水 | |||
| 2 | 各連接部件緊固可靠 | |||
| 3 | 卷揚、曳引鋼絲繩斷絲、松股、磨損在允許范圍內(nèi) | |||
| 4 | 上下限位開關(guān)、安全停層裝置、防墜裝置有效、可靠 | |||
| 5 | 吊籠及對重導(dǎo)向裝置無異常、無卡阻現(xiàn)象 | |||
| 6 | 滑輪、卷筒防鋼絲繩脫槽裝置可靠有效 | |||
| 7 | 纜風(fēng)繩、剛性附墻按規(guī)定設(shè)置,應(yīng)牢固、可靠 | |||
| 8 | 吊籠運行通道內(nèi)無障礙物 | |||
| 9 | 曳引機運行平穩(wěn),制動可靠 | |||
| 10 | 通訊視頻設(shè)備圖像清晰 | |||
| 11 | 各安全門工作狀況 | |||
| 發(fā)現(xiàn)問題: | 維護情況: | |||
| 司機簽名: | ||||
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表